Split er en af Kroatiens mest populære baser for yacht charter. Det er Kroatiens andenstørste by, som ligger centralt i Dalmatien og er et center for turisme, handel og kultur.
Fra Split kan du sejle syd på til øerne Brac, kendt for den lange perlestenstrand Zlatni Rat; Hvar, Adriaterhavets sprudlende fest-ø med sin skønne kulinariske scene og Vis med sine romerske ruiner og krystalklare vande. Du finder fred og ro tæt ved, med et utal af skjulte bugte og sandstrande at lægge til ved.
Split daterer tilbage til oldtiden og er derfor hjem til fantastiske arkæologiske, historiske og kulturelle seværdigheder og museer. Glem ikke at besøge Diocletians palads, som er anderkendt som et UNESCO World Heritage Site. Paladset blev bygget af den romerske kejser Diocletian, og var et pragtigt og solidt beskyttet palads ved havfronten. I dag er paladset en del af Splits gamle bydel.
Når du chartrer et fartøj fra Split kan du vælge imellem fire forskellige havne: ACI Marina Split, Zenta Marina, Spinut Marina og Poljud Marina. Området omkring Split er kendt iblandt sejlere og er et perfekt udgangspunkt for en yacht ferie i Kroatien. Dalmatiens øer kan alle nemt nås herfra, og alle typer af fartøjer er tilgængelige: sejlbåde, motorbåde eller katamaraner. I Split kan du også chartre en gulet eller en bemandet luksus motor yacht.
Hvad skal man ellers vide om Split? besøg - Croatian National Tourist Board
Split er Kroatiens transport centrum, og er forbundet med den adriatiske kystvej til Dubrovnik og med motorvej til Zadar, Zagreb og Rijeka. Fra busstationen nær færgehavnen går der forbindelser til Split with Dubrovnik, Sibenik, Zadar, Rijeka og Zagreb. Split har også en togstation hvorfra der går toge til Sibenik, Zadar og Zagreb.
Der går færger til Rijeka og Dubrovnik samt til øerne Solta, Brac, Hvar, Vis, Veliki Drvenik and Mali Drvenik, Korcula and Lastovo. Der går også internationale færger imellem Split og Ancona, Pescara og Bari via Dubrovnik.
Splits internationale lufthavn ligger 25 km nordvest for Split. Herfra går daglige fly til Zagreb og mange andre Europæiske byer. Specielle bus linjer forbinder Splits lufthavn med byens centrum med flere afgange i løbet af dagen.
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Split i 2025?
Der er 219 yachter/både til charter i Split i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Split i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Split i 2025 er 9.989€ pr. uge baseret på 219 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 02.08.2025 (13.196€), og den laveste er i ugen fra 22.03.2025 (8.777€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 33% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Split | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 2 Både | 2.543€ (02.08.2025) | 1.699€ | 1.444€ (20.12.2025) | ↓43% |
2 11 Både | 4.204€ (02.08.2025) | 2.965€ | 2.496€ (12.04.2025) | ↓41% |
3 69 Både | 5.793€ (02.08.2025) | 4.205€ | 3.588€ (29.03.2025) | ↓38% |
4 58 Både | 12.892€ (02.08.2025) | 10.266€ | 9.285€ (29.03.2025) | ↓28% |
5-6 67 Både | 20.430€ (02.08.2025) | 15.468€ | 13.576€ (22.03.2025) | ↓34% |
7-9 12 Både | 26.865€ (02.08.2025) | 19.132€ | 16.350€ (20.12.2025) | ↓39% |
Både:219 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Split i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Split i 2025 er 1.077€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 219 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 02.08.2025 (1.412€), og den laveste er i ugen fra 22.03.2025 (951€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 33%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Split | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 2 Både | 727€ (02.08.2025) | 484€ | 410€ (20.12.2025) | ↓44% |
2 11 Både | 825€ (02.08.2025) | 585€ | 496€ (12.04.2025) | ↓40% |
3 69 Både | 811€ (02.08.2025) | 595€ | 511€ (29.03.2025) | ↓37% |
4 58 Både | 1.656€ (02.08.2025) | 1.341€ | 1.226€ (29.03.2025) | ↓26% |
5-6 67 Både | 1.820€ (02.08.2025) | 1.381€ | 1.213€ (22.03.2025) | ↓33% |
7-9 12 Både | 2.062€ (02.08.2025) | 1.429€ | 1.197€ (20.12.2025) | ↓42% |
Både:219 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Split i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Split i 2025 er 10.12% uger om året (5 uger) baseret på 60 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 15.03.2025 (26.83%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Split | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 4 Både | 25% (09.08.2025) | 7.35% | 0% (20.12.2025) | 4 |
3 8 Både | 25% (20.09.2025) | 3.43% | 0% (20.12.2025) | 2 |
4 10 Både | 50% (12.07.2025) | 5.49% | 0% (20.12.2025) | 3 |
5-6 32 Både | 30.43% (15.03.2025) | 11.13% | 0% (20.12.2025) | 6 |
7-9 6 Både | 60% (22.03.2025) | 17.06% | 0% (20.12.2025) | 9 |
Både:60 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Split
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Split viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Split | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 235 Både | 5.334€ (03.08.2019) | 3.512€ | 2.657€ (20.04.2019) | ↓50% |
2020 139 Både | 6.146€ (01.08.2020) | 3.769€ | 2.744€ (17.10.2020) | ↓55% |
2021 223 Både | 7.604€ (31.07.2021) | 5.391€ | 4.415€ (17.04.2021) | ↓42% |
2022 270 Både | 11.721€ (30.07.2022) | 9.042€ | 7.996€ (22.10.2022) | ↓32% |
2023 294 Både | 13.657€ (22.07.2023) | 10.780€ | 9.794€ (25.03.2023) | ↓28% |
2024 257 Både | 14.643€ (27.07.2024) | 11.539€ | 9.964€ (21.12.2024) | ↓32% |
2025 219 Både | 13.196€ (02.08.2025) | 9.989€ | 8.777€ (22.03.2025) | ↓33% |
Både:219 |