Hvad er antallet af yachter/både til charter i Seychellerne i 2023?
Der er 36 yachter/både til charter i Seychellerne i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Seychellerne i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Seychellerne i 2023 er 12.749€ pr. uge baseret på 36 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 08.04.2023 (15.202€), og den laveste er i ugen fra 17.06.2023 (10.659€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 30% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Seychellerne | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
4 3 Både | 17.949€ (23.12.2023) | 14.582€ | 12.295€ (01.07.2023) | ↓31% |
5-6 28 Både | 10.641€ (23.12.2023) | 8.083€ | 6.152€ (17.06.2023) | ↓42% |
7-9 5 Både | 38.807€ (23.12.2023) | 34.808€ | 32.480€ (24.06.2023) | ↓16% |
Både:36 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Seychellerne i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Seychellerne i 2023 er 1.132€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 36 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 23.12.2023 (1.407€), og den laveste er i ugen fra 17.06.2023 (933€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 34%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Seychellerne | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
4 3 Både | 2.126€ (23.12.2023) | 1.724€ | 1.442€ (01.07.2023) | ↓32% |
5-6 28 Både | 1.073€ (23.12.2023) | 814€ | 621€ (17.06.2023) | ↓42% |
7-9 5 Både | 2.845€ (23.12.2023) | 2.553€ | 2.390€ (24.06.2023) | ↓16% |
Både:36 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Seychellerne i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate for leje af en yacht/båd i Seychellerne i 2023 er 40.64% uger om året (21 uger) baseret på 30 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 18.03.2023 (89.19%), og den laveste er i ugen fra 16.12.2023 (8.11%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Seychellerne | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
4 3 Både | 75% (22.04.2023) | 32.52% | 25% (23.12.2023) | 17 |
5-6 23 Både | 96.3% (18.03.2023) | 34.49% | 14.81% (23.12.2023) | 18 |
7-9 4 Både | 80% (11.11.2023) | 65.88% | 20% (23.12.2023) | 34 |
Både:30 |