Hvad er antallet af yachter/både til charter i Montenegro i 2023?
Der er 18 yachter/både til charter i Montenegro i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Montenegro i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Montenegro i 2023 er 3.065€ pr. uge baseret på 18 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 05.08.2023 (7.096€), og den laveste er i ugen fra 21.10.2023 (1.780€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 75% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 5 Både | 3.710€ (05.08.2023) | 1.952€ | 1.210€ (23.12.2023) | ↓67% |
4 3 Både | 6.867€ (12.08.2023) | 3.041€ | 1.727€ (08.04.2023) | ↓75% |
5-6 9 Både | 8.256€ (05.08.2023) | 3.478€ | 1.982€ (21.10.2023) | ↓76% |
7-9 1 Både | 14.275€ (12.08.2023) | 4.990€ | 2.800€ (23.12.2023) | ↓80% |
Både:18 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Montenegro i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Montenegro i 2023 er 297€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 18 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 05.08.2023 (680€), og den laveste er i ugen fra 08.04.2023 (173€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 75%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 5 Både | 464€ (05.08.2023) | 244€ | 151€ (23.12.2023) | ↓67% |
4 3 Både | 714€ (12.08.2023) | 315€ | 179€ (08.04.2023) | ↓75% |
5-6 9 Både | 733€ (05.08.2023) | 307€ | 176€ (21.10.2023) | ↓76% |
7-9 1 Både | 1.190€ (12.08.2023) | 416€ | 233€ (23.12.2023) | ↓80% |
Både:18 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Montenegro i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Montenegro i 2023 er 35.13% uger om året (18 uger) baseret på 18 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 11.02.2023 (100%), og den laveste er i ugen fra 23.12.2023 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
3 5 Både | 100% (27.05.2023) | 52.06% | 0% (23.12.2023) | 27 |
4 3 Både | 100% (25.03.2023) | 35.29% | 0% (23.12.2023) | 18 |
5-6 9 Både | 100% (11.02.2023) | 32.73% | 0% (23.12.2023) | 17 |
7-9 1 Både | 100% (09.12.2023) | 35.29% | 0% (23.12.2023) | 18 |
Både:18 |