Hvad er antallet af yachter/både til charter i Mauritius i 2025?
Der er 3 yachter/både til charter i Mauritius i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Mauritius i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Mauritius i 2025 er 9.329€ pr. uge baseret på 3 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 04.01.2025 (11.565€), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (9.252€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 20% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
4 1 Både | 9.318€ (04.01.2025) | 7.518€ | 7.455€ (20.12.2025) | ↓20% |
5-6 2 Både | 12.688€ (04.01.2025) | 10.235€ | 10.150€ (20.12.2025) | ↓20% |
Både:3 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Mauritius i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Mauritius i 2025 er 1.081€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 3 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 04.01.2025 (1.340€), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (1.072€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 20%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
4 1 Både | 1.165€ (04.01.2025) | 940€ | 932€ (20.12.2025) | ↓20% |
5-6 2 Både | 1.427€ (04.01.2025) | 1.151€ | 1.142€ (20.12.2025) | ↓20% |
Både:3 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Mauritius i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Mauritius i 2025 er 51.63% uger om året (26 uger) baseret på 3 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 08.11.2025 (100%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
4 1 Både | 100% (15.11.2025) | 31.37% | 0% (20.12.2025) | 16 |
5-6 2 Både | 100% (08.11.2025) | 61.76% | 0% (20.12.2025) | 31 |
Både:3 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Mauritius
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Mauritius viser historisk prisudvikling siden 2022.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2022 2 Både | 9.275€ (24.12.2022) | 9.275€ | 9.275€ (24.12.2022) | ↓0% |
2023 4 Både | 10.693€ (23.12.2023) | 8.843€ | 8.111€ (23.09.2023) | ↓24% |
2024 3 Både | 11.565€ (21.12.2024) | 8.557€ | 8.250€ (19.10.2024) | ↓29% |
2025 3 Både | 11.565€ (04.01.2025) | 9.329€ | 9.252€ (20.12.2025) | ↓20% |
Både:3 |