Hvad er antallet af yachter/både til charter i Tyrkiet i 2023?
Der er 455 yachter/både til charter i Tyrkiet i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Tyrkiet i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Tyrkiet i 2023 er 5.025€ pr. uge baseret på 455 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 12.08.2023 (6.172€), og den laveste er i ugen fra 18.03.2023 (4.169€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 32% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 2 Både | 12.775€ (23.12.2023) | 12.775€ | 12.775€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 18 Både | 3.166€ (09.09.2023) | 2.517€ | 2.075€ (01.04.2023) | ↓34% |
3 154 Både | 3.938€ (09.09.2023) | 3.189€ | 2.601€ (18.03.2023) | ↓34% |
4 153 Både | 5.526€ (12.08.2023) | 4.500€ | 3.646€ (18.03.2023) | ↓34% |
5-6 122 Både | 9.659€ (12.08.2023) | 7.836€ | 6.592€ (18.03.2023) | ↓32% |
7-9 5 Både | 16.561€ (22.07.2023) | 11.685€ | 9.254€ (15.04.2023) | ↓44% |
Både:455 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Tyrkiet i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Tyrkiet i 2023 er 610€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 455 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 12.08.2023 (738€), og den laveste er i ugen fra 18.03.2023 (511€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 31%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 2 Både | 7.525€ (23.12.2023) | 7.525€ | 7.525€ (23.12.2023) | ↓0% |
2 18 Både | 709€ (09.09.2023) | 563€ | 462€ (01.04.2023) | ↓35% |
3 154 Både | 571€ (09.09.2023) | 463€ | 379€ (18.03.2023) | ↓34% |
4 153 Både | 648€ (12.08.2023) | 529€ | 431€ (18.03.2023) | ↓34% |
5-6 122 Både | 954€ (12.08.2023) | 778€ | 658€ (23.12.2023) | ↓31% |
7-9 5 Både | 1.087€ (22.07.2023) | 765€ | 600€ (15.04.2023) | ↓45% |
Både:455 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Tyrkiet i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate for leje af en yacht/båd i Tyrkiet i 2023 er 22.67% uger om året (12 uger) baseret på 381 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 29.04.2023 (50.52%), og den laveste er i ugen fra 02.12.2023 (1.5%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 14 Både | 57.14% (10.06.2023) | 25.32% | 0% (23.12.2023) | 13 |
3 127 Både | 48.51% (24.06.2023) | 23.62% | 0.74% (02.12.2023) | 12 |
4 133 Både | 63.7% (29.04.2023) | 24.4% | 2.14% (02.12.2023) | 12 |
5-6 104 Både | 44.14% (17.06.2023) | 19% | 1.35% (18.03.2023) | 10 |
7-9 3 Både | 80% (09.09.2023) | 18.56% | 0% (23.12.2023) | 9 |
Både:381 |