Hvad er antallet af yachter/både til charter i Italien i 2025?
Der er 1004 yachter/både til charter i Italien i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Italien i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Italien i 2025 er 5.376€ pr. uge baseret på 1004 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 09.08.2025 (9.107€), og den laveste er i ugen fra 19.04.2025 (4.321€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 53% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 29 Både | 6.081€ (09.08.2025) | 3.822€ | 3.086€ (20.12.2025) | ↓49% |
2 29 Både | 5.144€ (09.08.2025) | 3.544€ | 3.057€ (26.04.2025) | ↓41% |
3 214 Både | 4.770€ (09.08.2025) | 3.158€ | 2.656€ (25.10.2025) | ↓44% |
4 204 Både | 6.928€ (09.08.2025) | 4.287€ | 3.500€ (25.10.2025) | ↓49% |
5-6 455 Både | 10.396€ (09.08.2025) | 5.912€ | 4.641€ (25.10.2025) | ↓55% |
7-9 73 Både | 22.659€ (09.08.2025) | 12.930€ | 10.020€ (19.04.2025) | ↓56% |
Både:1004 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Italien i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Italien i 2025 er 562€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 1004 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 09.08.2025 (940€), og den laveste er i ugen fra 25.10.2025 (455€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 52%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 29 Både | 1.715€ (09.08.2025) | 1.078€ | 904€ (20.12.2025) | ↓47% |
2 29 Både | 1.097€ (09.08.2025) | 746€ | 642€ (26.04.2025) | ↓41% |
3 214 Både | 679€ (09.08.2025) | 449€ | 377€ (25.10.2025) | ↓45% |
4 204 Både | 748€ (09.08.2025) | 461€ | 376€ (25.10.2025) | ↓50% |
5-6 455 Både | 946€ (09.08.2025) | 537€ | 422€ (25.10.2025) | ↓55% |
7-9 73 Både | 1.829€ (09.08.2025) | 1.051€ | 820€ (19.04.2025) | ↓55% |
Både:1004 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Italien i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Italien i 2025 er 29.86% uger om året (15 uger) baseret på 542 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 14.06.2025 (66.36%), og den laveste er i ugen fra 25.10.2025 (3.93%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
0-1 14 Både | 7.14% (19.07.2025) | 0.56% | 0% (20.12.2025) | 0 |
2 23 Både | 78.26% (14.06.2025) | 28.8% | 5.88% (01.03.2025) | 15 |
3 110 Både | 83.49% (14.06.2025) | 34.52% | 3.67% (25.10.2025) | 18 |
4 115 Både | 68.42% (14.06.2025) | 29.96% | 2.61% (25.10.2025) | 15 |
5-6 239 Både | 73.42% (21.06.2025) | 29.31% | 2.97% (25.10.2025) | 15 |
7-9 41 Både | 78.05% (28.06.2025) | 30.74% | 2.5% (08.11.2025) | 16 |
Både:542 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Italien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Italien viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 45 Både | 5.018€ (10.08.2019) | 3.132€ | 2.603€ (21.12.2019) | ↓48% |
2020 96 Både | 6.034€ (08.08.2020) | 3.684€ | 2.889€ (31.10.2020) | ↓52% |
2021 275 Både | 7.229€ (07.08.2021) | 4.225€ | 3.368€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 417 Både | 8.963€ (13.08.2022) | 5.153€ | 4.151€ (19.11.2022) | ↓54% |
2023 528 Både | 8.873€ (12.08.2023) | 5.052€ | 4.055€ (18.03.2023) | ↓54% |
2024 1102 Både | 9.667€ (10.08.2024) | 5.553€ | 4.292€ (26.10.2024) | ↓56% |
2025 1004 Både | 9.107€ (09.08.2025) | 5.376€ | 4.321€ (19.04.2025) | ↓53% |
Både:1004 |