Hvad er antallet af yachter/både til charter i Italien i 2025?
Der er 717 yachter/både til charter i Italien i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Italien i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Italien i 2025 er 10.500€ pr. uge baseret på 717 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 09.08.2025 (96.131€), og den laveste er i ugen fra 04.01.2025 (4.243€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 96% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 21 Både | 3.156€ (09.08.2025) | 1.970€ | 1.568€ (22.03.2025) | ↓50% |
3 150 Både | 4.437€ (09.08.2025) | 2.795€ | 2.268€ (04.01.2025) | ↓49% |
4 156 Både | 7.160€ (09.08.2025) | 4.355€ | 3.524€ (11.01.2025) | ↓51% |
5-6 334 Både | 197.278€ (09.08.2025) | 17.108€ | 4.762€ (04.01.2025) | ↓98% |
7-9 56 Både | 21.183€ (09.08.2025) | 12.049€ | 9.308€ (13.12.2025) | ↓56% |
Både:717 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Italien i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Italien i 2025 er 957€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 717 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 09.08.2025 (8.145€), og den laveste er i ugen fra 04.01.2025 (419€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 95%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 21 Både | 622€ (09.08.2025) | 385€ | 306€ (22.03.2025) | ↓51% |
3 150 Både | 616€ (09.08.2025) | 388€ | 313€ (04.01.2025) | ↓49% |
4 156 Både | 763€ (09.08.2025) | 463€ | 374€ (11.01.2025) | ↓51% |
5-6 334 Både | 16.524€ (09.08.2025) | 1.472€ | 432€ (04.01.2025) | ↓97% |
7-9 56 Både | 1.720€ (09.08.2025) | 996€ | 783€ (13.12.2025) | ↓54% |
Både:717 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Italien i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Italien i 2025 er 17.02% uger om året (9 uger) baseret på 312 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 20.12.2025 (31.72%), og den laveste er i ugen fra 25.10.2025 (1.6%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 5 Både | 40% (14.06.2025) | 3.53% | 0% (20.12.2025) | 2 |
3 63 Både | 52.5% (20.12.2025) | 20.23% | 1.61% (05.04.2025) | 10 |
4 61 Både | 48.98% (20.12.2025) | 19.66% | 12.07% (01.11.2025) | 10 |
5-6 155 Både | 29.87% (17.05.2025) | 14.97% | 1.3% (25.10.2025) | 8 |
7-9 29 Både | 41.38% (13.09.2025) | 18.42% | 3.45% (22.11.2025) | 9 |
Både:312 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Italien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Italien viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 45 Både | 5.018€ (10.08.2019) | 3.132€ | 2.603€ (21.12.2019) | ↓48% |
2020 96 Både | 6.034€ (08.08.2020) | 3.684€ | 2.889€ (31.10.2020) | ↓52% |
2021 275 Både | 7.229€ (07.08.2021) | 4.225€ | 3.368€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 417 Både | 8.963€ (13.08.2022) | 5.153€ | 4.151€ (19.11.2022) | ↓54% |
2023 528 Både | 8.873€ (12.08.2023) | 5.052€ | 4.055€ (18.03.2023) | ↓54% |
2024 1102 Både | 9.667€ (10.08.2024) | 5.553€ | 4.292€ (26.10.2024) | ↓56% |
2025 717 Både | 96.131€ (09.08.2025) | 10.500€ | 4.243€ (04.01.2025) | ↓96% |
Både:717 |