Caribien
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Caribien i 2024?
Der er 682 yachter/både til charter i Caribien i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2024 er 9.211€ pr. uge baseret på 682 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 21.12.2024 (13.207€), og den laveste er i ugen fra 05.10.2024 (6.984€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 47% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 14 Både | 7.685€ (21.12.2024) | 5.702€ | 4.704€ (05.10.2024) | ↓39% |
3 96 Både | 9.850€ (21.12.2024) | 6.773€ | 5.366€ (21.09.2024) | ↓46% |
4 108 Både | 11.979€ (30.03.2024) | 7.940€ | 5.826€ (21.09.2024) | ↓51% |
5-6 364 Både | 12.805€ (21.12.2024) | 8.859€ | 6.560€ (05.10.2024) | ↓49% |
7-9 100 Både | 21.379€ (21.12.2024) | 14.696€ | 11.573€ (05.10.2024) | ↓46% |
Både:682 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Caribien i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Caribien i 2024 er 909€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 682 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 21.12.2024 (1.296€), og den laveste er i ugen fra 05.10.2024 (694€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 46%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 14 Både | 1.589€ (21.12.2024) | 1.163€ | 958€ (05.10.2024) | ↓40% |
3 96 Både | 1.466€ (21.12.2024) | 1.002€ | 801€ (21.09.2024) | ↓45% |
4 108 Både | 1.411€ (30.03.2024) | 928€ | 684€ (21.09.2024) | ↓51% |
5-6 364 Både | 1.175€ (21.12.2024) | 817€ | 607€ (05.10.2024) | ↓48% |
7-9 100 Både | 1.594€ (21.12.2024) | 1.100€ | 867€ (05.10.2024) | ↓46% |
Både:682 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Caribien i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Caribien i 2024 er 26.52% uger om året (14 uger) baseret på 557 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 20.01.2024 (64.94%), og den laveste er i ugen fra 14.09.2024 (1.36%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 13 Både | 84.62% (13.01.2024) | 31.83% | 0% (21.12.2024) | 16 |
3 84 Både | 72.84% (13.01.2024) | 27.14% | 1.35% (23.11.2024) | 14 |
4 95 Både | 64.21% (17.02.2024) | 25.79% | 1.15% (21.12.2024) | 13 |
5-6 302 Både | 65.63% (20.01.2024) | 26.32% | 1.9% (14.12.2024) | 13 |
7-9 69 Både | 65.63% (17.02.2024) | 26.18% | 2.08% (21.09.2024) | 13 |
Både:557 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Caribien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien viser historisk prisudvikling siden 2018.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2018 8 Både | 4.218€ (22.12.2018) | 2.758€ | 2.401€ (20.10.2018) | ↓43% |
2019 3 Både | 8.006€ (21.12.2019) | 5.192€ | 4.551€ (19.10.2019) | ↓43% |
2020 57 Både | 11.589€ (19.12.2020) | 9.261€ | 8.249€ (24.10.2020) | ↓29% |
2021 67 Både | 8.857€ (18.12.2021) | 6.927€ | 5.830€ (25.09.2021) | ↓34% |
2022 476 Både | 14.607€ (24.12.2022) | 8.307€ | 6.169€ (17.09.2022) | ↓58% |
2023 664 Både | 15.395€ (28.01.2023) | 9.630€ | 6.264€ (30.09.2023) | ↓59% |
2024 682 Både | 13.207€ (21.12.2024) | 9.211€ | 6.984€ (05.10.2024) | ↓47% |
Både:682 |