Caribien
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Caribien i 2025?
Der er 669 yachter/både til charter i Caribien i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2025 er 8.790€ pr. uge baseret på 669 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 20.12.2025 (13.724€), og den laveste er i ugen fra 27.09.2025 (5.551€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 60% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 9 Både | 5.378€ (20.12.2025) | 3.627€ | 2.530€ (27.09.2025) | ↓53% |
3 84 Både | 8.542€ (20.12.2025) | 6.069€ | 4.474€ (27.09.2025) | ↓48% |
4 119 Både | 12.505€ (20.12.2025) | 8.168€ | 5.941€ (27.09.2025) | ↓52% |
5-6 355 Både | 14.169€ (20.12.2025) | 8.143€ | 4.845€ (27.09.2025) | ↓66% |
7-9 102 Både | 28.568€ (20.12.2025) | 15.963€ | 8.700€ (27.09.2025) | ↓70% |
Både:669 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Caribien i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Caribien i 2025 er 919€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 669 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 20.12.2025 (1.552€), og den laveste er i ugen fra 27.09.2025 (585€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 62%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 9 Både | 1.345€ (20.12.2025) | 872€ | 612€ (27.09.2025) | ↓54% |
3 84 Både | 1.417€ (20.12.2025) | 963€ | 718€ (27.09.2025) | ↓49% |
4 119 Både | 1.569€ (20.12.2025) | 993€ | 727€ (27.09.2025) | ↓54% |
5-6 355 Både | 1.421€ (20.12.2025) | 788€ | 470€ (27.09.2025) | ↓67% |
7-9 102 Både | 2.525€ (20.12.2025) | 1.299€ | 706€ (27.09.2025) | ↓72% |
Både:669 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Caribien i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Caribien i 2025 er 43.35% uger om året (22 uger) baseret på 562 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 08.03.2025 (78.89%), og den laveste er i ugen fra 11.10.2025 (2.64%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 9 Både | 100% (15.03.2025) | 33.35% | 0% (20.12.2025) | 17 |
3 78 Både | 80.77% (15.03.2025) | 42.04% | 3.28% (18.10.2025) | 21 |
4 104 Både | 78.85% (19.04.2025) | 40.83% | 2.94% (11.10.2025) | 21 |
5-6 303 Både | 82.21% (08.03.2025) | 45.37% | 2.2% (11.10.2025) | 23 |
7-9 74 Både | 76.71% (08.03.2025) | 40.13% | 1.47% (13.12.2025) | 20 |
Både:562 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Caribien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 3 Både | 8.006€ (21.12.2019) | 5.192€ | 4.551€ (19.10.2019) | ↓43% |
2020 57 Både | 11.589€ (19.12.2020) | 9.261€ | 8.249€ (24.10.2020) | ↓29% |
2021 67 Både | 8.857€ (18.12.2021) | 6.927€ | 5.830€ (25.09.2021) | ↓34% |
2022 476 Både | 14.607€ (24.12.2022) | 8.307€ | 6.169€ (17.09.2022) | ↓58% |
2023 146 Både | 17.464€ (23.12.2023) | 11.897€ | 9.736€ (14.10.2023) | ↓44% |
2024 613 Både | 11.727€ (23.03.2024) | 9.459€ | 5.969€ (28.09.2024) | ↓49% |
2025 669 Både | 13.724€ (20.12.2025) | 8.790€ | 5.551€ (27.09.2025) | ↓60% |
Både:669 |