Caribien
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Caribien i 2024?
Der er 700 yachter/både til charter i Caribien i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2024 er 8.364€ pr. uge baseret på 700 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 21.12.2024 (12.098€), og den laveste er i ugen fra 24.08.2024 (6.196€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 49% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 13 Både | 4.526€ (21.12.2024) | 3.369€ | 2.656€ (28.09.2024) | ↓41% |
3 90 Både | 6.803€ (21.12.2024) | 5.178€ | 3.708€ (28.09.2024) | ↓45% |
4 119 Både | 9.189€ (21.12.2024) | 6.880€ | 5.262€ (24.08.2024) | ↓43% |
5-6 365 Både | 11.428€ (21.12.2024) | 7.912€ | 5.718€ (24.08.2024) | ↓50% |
7-9 113 Både | 21.754€ (21.12.2024) | 14.543€ | 11.005€ (24.08.2024) | ↓49% |
Både:700 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Caribien i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Caribien i 2024 er 817€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 700 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 21.12.2024 (1.159€), og den laveste er i ugen fra 24.08.2024 (616€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 47%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 13 Både | 914€ (21.12.2024) | 683€ | 535€ (28.09.2024) | ↓41% |
3 90 Både | 1.000€ (21.12.2024) | 766€ | 558€ (28.09.2024) | ↓44% |
4 119 Både | 1.075€ (21.12.2024) | 816€ | 635€ (24.08.2024) | ↓41% |
5-6 365 Både | 1.081€ (21.12.2024) | 749€ | 550€ (24.08.2024) | ↓49% |
7-9 113 Både | 1.627€ (21.12.2024) | 1.093€ | 831€ (24.08.2024) | ↓49% |
Både:700 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Caribien i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Caribien i 2024 er 57.49% uger om året (29 uger) baseret på 453 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 30.03.2024 (84.04%), og den laveste er i ugen fra 05.10.2024 (13.64%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 11 Både | 100% (23.03.2024) | 69.79% | 14.29% (19.10.2024) | 36 |
3 58 Både | 88.89% (20.01.2024) | 59.61% | 15.15% (05.10.2024) | 30 |
4 61 Både | 79.31% (10.02.2024) | 52.73% | 15.69% (12.10.2024) | 27 |
5-6 266 Både | 86.36% (30.03.2024) | 58.6% | 12.12% (05.10.2024) | 30 |
7-9 64 Både | 77.05% (23.03.2024) | 53.45% | 15.22% (05.10.2024) | 27 |
Både:453 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Caribien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien viser historisk prisudvikling siden 2018.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2018 8 Både | 4.218€ (22.12.2018) | 2.758€ | 2.401€ (20.10.2018) | ↓43% |
2019 3 Både | 8.006€ (21.12.2019) | 5.192€ | 4.551€ (19.10.2019) | ↓43% |
2020 57 Både | 11.589€ (19.12.2020) | 9.261€ | 8.249€ (24.10.2020) | ↓29% |
2021 67 Både | 8.857€ (18.12.2021) | 6.927€ | 5.830€ (25.09.2021) | ↓34% |
2022 476 Både | 14.607€ (24.12.2022) | 8.307€ | 6.169€ (17.09.2022) | ↓58% |
2023 146 Både | 17.464€ (23.12.2023) | 11.897€ | 9.736€ (14.10.2023) | ↓44% |
2024 700 Både | 12.098€ (21.12.2024) | 8.364€ | 6.196€ (24.08.2024) | ↓49% |
Både:700 |