Caribien
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Caribien i 2023?
Der er 112 yachter/både til charter i Caribien i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Caribien i 2023 er 13.002€ pr. uge baseret på 112 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 23.12.2023 (18.253€), og den laveste er i ugen fra 01.07.2023 (11.067€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 39% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 3 Både | 10.850€ (23.12.2023) | 8.398€ | 7.110€ (05.08.2023) | ↓34% |
4 7 Både | 9.532€ (23.12.2023) | 6.902€ | 4.805€ (01.07.2023) | ↓50% |
5-6 70 Både | 12.946€ (23.12.2023) | 9.608€ | 7.642€ (01.07.2023) | ↓41% |
7-9 32 Både | 32.299€ (23.12.2023) | 22.380€ | 19.085€ (26.08.2023) | ↓41% |
Både:112 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Caribien i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Caribien i 2023 er 1.079€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 112 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 23.12.2023 (1.505€), og den laveste er i ugen fra 21.10.2023 (916€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 39%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 3 Både | 1.356€ (23.12.2023) | 1.050€ | 889€ (05.08.2023) | ↓34% |
4 7 Både | 968€ (23.12.2023) | 701€ | 487€ (01.07.2023) | ↓50% |
5-6 70 Både | 1.169€ (23.12.2023) | 869€ | 697€ (21.10.2023) | ↓40% |
7-9 32 Både | 2.360€ (23.12.2023) | 1.636€ | 1.398€ (26.08.2023) | ↓41% |
Både:112 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Caribien i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Caribien i 2023 er 49.95% uger om året (25 uger) baseret på 93 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 18.03.2023 (84.42%), og den laveste er i ugen fra 30.09.2023 (12%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Caribien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
3 3 Både | 100% (04.11.2023) | 72.55% | 66.67% (23.12.2023) | 37 |
4 7 Både | 100% (15.04.2023) | 48.77% | 16.67% (09.12.2023) | 25 |
5-6 57 Både | 91.49% (18.03.2023) | 51.9% | 10.91% (16.12.2023) | 26 |
7-9 27 Både | 89.47% (07.01.2023) | 46.5% | 6.67% (30.09.2023) | 24 |
Både:93 |