Frankrig
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Frankrig i 2024?
Der er 162 yachter/både til charter i Frankrig i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Frankrig i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Frankrig i 2024 er 3.768€ pr. uge baseret på 162 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 10.08.2024 (6.529€), og den laveste er i ugen fra 16.11.2024 (2.796€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 57% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Frankrig | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 2 Både | 1.760€ (10.08.2024) | 1.232€ | 790€ (21.12.2024) | ↓55% |
2 18 Både | 2.386€ (10.08.2024) | 1.575€ | 1.283€ (23.03.2024) | ↓46% |
3 67 Både | 4.066€ (10.08.2024) | 2.238€ | 1.516€ (16.11.2024) | ↓63% |
4 25 Både | 7.764€ (27.07.2024) | 4.700€ | 3.575€ (21.12.2024) | ↓54% |
5-6 40 Både | 9.602€ (10.08.2024) | 4.645€ | 2.748€ (21.12.2024) | ↓71% |
7-9 10 Både | 18.891€ (29.06.2024) | 12.479€ | 10.078€ (30.11.2024) | ↓47% |
Både:162 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Frankrig i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Frankrig i 2024 er 393€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 162 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 10.08.2024 (684€), og den laveste er i ugen fra 16.11.2024 (288€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 58%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Frankrig | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 2 Både | 402€ (10.08.2024) | 284€ | 158€ (21.12.2024) | ↓61% |
2 18 Både | 440€ (10.08.2024) | 286€ | 230€ (23.03.2024) | ↓48% |
3 67 Både | 543€ (10.08.2024) | 298€ | 200€ (16.11.2024) | ↓63% |
4 25 Både | 798€ (27.07.2024) | 476€ | 348€ (21.12.2024) | ↓56% |
5-6 40 Både | 860€ (27.07.2024) | 416€ | 241€ (21.12.2024) | ↓72% |
7-9 10 Både | 1.422€ (29.06.2024) | 933€ | 753€ (30.11.2024) | ↓47% |
Både:162 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Frankrig i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Frankrig i 2024 er 22.81% uger om året (12 uger) baseret på 147 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 24.02.2024 (60%), og den laveste er i ugen fra 21.12.2024 (12.73%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Frankrig | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
0-1 1 Både | 100% (30.03.2024) | 1.96% | 0% (21.12.2024) | 1 |
2 16 Både | 68.75% (08.06.2024) | 10.26% | 0% (21.12.2024) | 5 |
3 56 Både | 66.67% (24.02.2024) | 22.75% | 13.95% (21.12.2024) | 12 |
4 27 Både | 66.67% (24.02.2024) | 28.69% | 13.04% (21.12.2024) | 15 |
5-6 42 Både | 52.94% (24.02.2024) | 21.42% | 12.9% (21.12.2024) | 11 |
7-9 6 Både | 100% (24.02.2024) | 28.76% | 25% (21.12.2024) | 15 |
Både:147 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Frankrig
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Frankrig viser historisk prisudvikling siden 2018.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Frankrig | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2018 17 Både | 3.942€ (18.08.2018) | 2.291€ | 1.895€ (22.12.2018) | ↓52% |
2021 24 Både | 6.228€ (14.08.2021) | 3.308€ | 2.435€ (09.10.2021) | ↓61% |
2022 127 Både | 6.986€ (06.08.2022) | 3.048€ | 1.854€ (19.11.2022) | ↓73% |
2023 155 Både | 7.292€ (29.07.2023) | 3.722€ | 2.644€ (25.11.2023) | ↓64% |
2024 162 Både | 6.529€ (10.08.2024) | 3.768€ | 2.796€ (16.11.2024) | ↓57% |
Både:162 |