Slovenien
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Slovenien i 2023?
Der er 41 yachter/både til charter i Slovenien i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Slovenien i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Slovenien i 2023 er 2.128€ pr. uge baseret på 41 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 29.07.2023 (3.056€), og den laveste er i ugen fra 18.03.2023 (1.651€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 46% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Slovenien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 7 Både | 2.110€ (29.07.2023) | 1.446€ | 1.144€ (09.12.2023) | ↓46% |
3 25 Både | 2.883€ (22.07.2023) | 2.009€ | 1.574€ (18.03.2023) | ↓45% |
4 7 Både | 4.380€ (29.07.2023) | 2.925€ | 2.137€ (18.03.2023) | ↓51% |
5-6 2 Både | 4.425€ (19.08.2023) | 3.217€ | 2.690€ (09.12.2023) | ↓39% |
Både:41 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Slovenien i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Slovenien i 2023 er 260€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 41 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 29.07.2023 (373€), og den laveste er i ugen fra 18.03.2023 (202€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 46%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Slovenien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 7 Både | 352€ (29.07.2023) | 241€ | 191€ (09.12.2023) | ↓46% |
3 25 Både | 361€ (22.07.2023) | 251€ | 197€ (18.03.2023) | ↓45% |
4 7 Både | 443€ (29.07.2023) | 296€ | 216€ (18.03.2023) | ↓51% |
5-6 2 Både | 423€ (19.08.2023) | 307€ | 256€ (09.12.2023) | ↓39% |
Både:41 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Slovenien i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Slovenien i 2023 er 24.34% uger om året (12 uger) baseret på 27 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 03.06.2023 (66.67%), og den laveste er i ugen fra 23.12.2023 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Slovenien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 5 Både | 60% (07.10.2023) | 26.41% | 0% (23.12.2023) | 13 |
3 14 Både | 71.43% (07.10.2023) | 24.88% | 0% (23.12.2023) | 13 |
4 6 Både | 50% (07.10.2023) | 20.85% | 0% (23.12.2023) | 11 |
5-6 2 Både | 100% (19.08.2023) | 25.49% | 0% (23.12.2023) | 13 |
Både:27 |