Spanien
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Spanien i 2024?
Der er 305 yachter/både til charter i Spanien i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Spanien i 2024 er 25.382€ pr. uge baseret på 305 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 22.06.2024 (264.940€), og den laveste er i ugen fra 09.03.2024 (3.996€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 98% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 8 Både | 7.187€ (29.06.2024) | 3.863€ | 3.022€ (16.03.2024) | ↓58% |
3 85 Både | 5.993€ (27.07.2024) | 3.820€ | 2.892€ (09.03.2024) | ↓52% |
4 86 Både | 896.437€ (29.06.2024) | 74.881€ | 4.121€ (09.03.2024) | ↓100% |
5-6 119 Både | 9.965€ (10.08.2024) | 6.127€ | 4.548€ (06.04.2024) | ↓54% |
7-9 7 Både | 22.592€ (17.08.2024) | 11.737€ | 7.730€ (06.04.2024) | ↓66% |
Både:305 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Spanien i 2024 er 3.082€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 305 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 22.06.2024 (33.000€), og den laveste er i ugen fra 09.03.2024 (431€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 99%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 8 Både | 1.314€ (29.06.2024) | 710€ | 556€ (16.03.2024) | ↓58% |
3 85 Både | 881€ (27.07.2024) | 561€ | 426€ (09.03.2024) | ↓52% |
4 86 Både | 111.964€ (29.06.2024) | 9.283€ | 446€ (09.03.2024) | ↓100% |
5-6 119 Både | 878€ (10.08.2024) | 540€ | 399€ (06.04.2024) | ↓55% |
7-9 7 Både | 1.669€ (17.08.2024) | 864€ | 560€ (06.04.2024) | ↓66% |
Både:305 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Spanien i 2024 er 14.51% uger om året (7 uger) baseret på 178 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 25.05.2024 (37.43%), og den laveste er i ugen fra 21.12.2024 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 5 Både | 25% (25.05.2024) | 1.27% | 0% (21.12.2024) | 1 |
3 48 Både | 33.33% (04.05.2024) | 11.92% | 0% (21.12.2024) | 6 |
4 51 Både | 37.04% (10.02.2024) | 14.01% | 0% (21.12.2024) | 7 |
5-6 68 Både | 47.69% (25.05.2024) | 17.28% | 0% (21.12.2024) | 9 |
7-9 6 Både | 50% (31.08.2024) | 14.05% | 0% (21.12.2024) | 7 |
Både:178 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Spanien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Spanien viser historisk prisudvikling siden 2020.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2020 44 Både | 5.897€ (15.08.2020) | 3.605€ | 2.490€ (14.03.2020) | ↓58% |
2021 47 Både | 5.219€ (07.08.2021) | 3.400€ | 2.452€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 97 Både | 9.047€ (06.08.2022) | 5.511€ | 4.145€ (19.11.2022) | ↓54% |
2023 217 Både | 8.240€ (29.07.2023) | 5.003€ | 3.719€ (11.03.2023) | ↓55% |
2024 305 Både | 264.940€ (22.06.2024) | 25.382€ | 3.996€ (09.03.2024) | ↓98% |
Både:305 |