At chartre en båd eller yacht i Spanien giver en unik mulighed for at udforske over 4.000 kilometer af fantastiske kyster, inklusive de smukke Baleariske og Kanariske Øer. Med en blanding af klipper, sandstrande og charmerende kystbyer er Spaniens maritime regioner perfekte til sejlads og cruising.
Middelhavsklimaet sikrer ideelle sejlforhold fra april til oktober, med varme temperaturer, rolige have og stabile vinde. Uanset om du er på en sejlbåd, katamaran eller motorbåd, tilbyder Spaniens førsteklasses marinaer som Puerto Banús og Marina Ibiza luksuriøse faciliteter og moderne infrastruktur, hvilket gør din yachtudlejning komfortabel og bekvem. Højsæsonen for sejlads, især i sommermånederne, byder på livlige maritime aktiviteter, men selv i foråret og efterårets lavsæson er forholdene gunstige for en mere fredelig cruise.
Spaniens varierede destinationer opfylder enhver smag, fra de historiske byer og kulturelle seværdigheder på fastlandet til de uberørte strande og det pulserende natteliv på øerne. Costa Brava byder på maleriske fiskerbyer og skjulte bugter, ideelle til cruising og udforskning, mens Costa del Sol tilbyder luksuriøse resorts og livlige strandklubber, perfekt til dem, der ønsker at slappe af på deres chartrede yacht. De Baleariske Øer giver muligheder for dykning, snorkling og vandreture, hvilket sikrer en blanding af eventyr og afslapning.
At chartre en båd eller yacht i Spanien giver dig friheden til at skabe din egen rejseplan, besøge kystbyer, smage lokal mad og opleve regionale festivaler. Uanset om du vælger en bareboat-charter for at styre din egen rejse eller en charter med besætning for en mere afslappet oplevelse, kan du nyde Spaniens rige kultur og kulinariske lækkerier. Friske fisk og skaldyr i Galicien, paella i Valencia og lokale vine tilføjer en unik smag til dit maritime eventyr. Med fleksibiliteten til selv at vælge, hvor du vil hen, og hvor længe du vil blive, lover en sejlads i Spanien uforglemmelige oplevelser på vandet.
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Spanien i 2024?
Der er 390 yachter/både til charter i Spanien i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Spanien i 2024 er 5.699€ pr. uge baseret på 390 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 03.08.2024 (8.189€), og den laveste er i ugen fra 09.03.2024 (4.595€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 44% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 3 Både | 4.200€ (24.08.2024) | 2.965€ | 2.567€ (21.12.2024) | ↓39% |
2 15 Både | 5.628€ (27.07.2024) | 4.204€ | 3.533€ (09.03.2024) | ↓37% |
3 108 Både | 5.140€ (03.08.2024) | 3.702€ | 2.952€ (09.03.2024) | ↓43% |
4 112 Både | 8.347€ (03.08.2024) | 6.346€ | 5.444€ (09.03.2024) | ↓35% |
5-6 141 Både | 10.070€ (03.08.2024) | 6.598€ | 5.163€ (09.03.2024) | ↓49% |
7-9 11 Både | 17.839€ (27.07.2024) | 10.191€ | 7.063€ (09.03.2024) | ↓60% |
Både:390 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Spanien i 2024 er 630€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 390 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 03.08.2024 (893€), og den laveste er i ugen fra 09.03.2024 (512€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 43%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 3 Både | 2.421€ (24.08.2024) | 1.712€ | 1.488€ (21.12.2024) | ↓39% |
2 15 Både | 1.114€ (27.07.2024) | 832€ | 699€ (09.03.2024) | ↓37% |
3 108 Både | 740€ (03.08.2024) | 538€ | 434€ (09.03.2024) | ↓41% |
4 112 Både | 905€ (03.08.2024) | 685€ | 582€ (09.03.2024) | ↓36% |
5-6 141 Både | 914€ (03.08.2024) | 601€ | 472€ (09.03.2024) | ↓48% |
7-9 11 Både | 1.343€ (27.07.2024) | 764€ | 525€ (09.03.2024) | ↓61% |
Både:390 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Spanien i 2024 er 54.5% uger om året (28 uger) baseret på 146 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 07.09.2024 (89.36%), og den laveste er i ugen fra 14.12.2024 (2.5%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
0-1 2 Både | 0% (21.12.2024) | 0% | 0% (21.12.2024) | 0 |
2 2 Både | 100% (21.09.2024) | 39.22% | 0% (21.12.2024) | 20 |
3 27 Både | 96.3% (14.09.2024) | 62.05% | 0% (21.12.2024) | 32 |
4 41 Både | 94.29% (03.08.2024) | 55.26% | 0% (21.12.2024) | 28 |
5-6 67 Både | 93.85% (07.09.2024) | 51.64% | 33.33% (21.12.2024) | 26 |
7-9 9 Både | 100% (21.12.2024) | 67.3% | 25% (02.11.2024) | 34 |
Både:146 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Spanien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Spanien viser historisk prisudvikling siden 2020.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2020 44 Både | 5.897€ (15.08.2020) | 3.605€ | 2.490€ (14.03.2020) | ↓58% |
2021 47 Både | 5.219€ (07.08.2021) | 3.400€ | 2.452€ (17.04.2021) | ↓53% |
2022 97 Både | 9.047€ (06.08.2022) | 5.511€ | 4.145€ (19.11.2022) | ↓54% |
2023 145 Både | 8.236€ (05.08.2023) | 5.376€ | 4.239€ (21.01.2023) | ↓49% |
2024 390 Både | 8.189€ (03.08.2024) | 5.699€ | 4.595€ (09.03.2024) | ↓44% |
Både:390 |