På den smukke ø Krk i det nordlige Adriaterhav er Punat en populær base for yach charter. Punat Marina er Kroatiens ældste lystbådehavn, hvor regionens maritime turisme startede. I dag har øen en stor moderne lystbådehavn beliggende i en godt beskyttet bugt, udstyret med alt hvad den moderne sømand kunne ønske sig. Lystbådehavnen ligger på den sydvestlige del af øen Krk, nær byen ved samme navn.
Punat er det perfekte udgangspunkt for sejlads omkring Kvarner øerne, som er elsker for deres milde klima og koboltblå vande. Øerne Losinj, Krk, Cres og Rab er alle hjem til charmerende gamle havnebyer og vidtstrakte uberørte kystlinjer fyldt med afsides vige – perfekte til svømning. Fra denne base kan du chartre flere forskellige typer af fartøjer.
Øen Krk er Kroatiens største ø og byder på et væld af attraktioner og oplevelser, med en spændende blanding af historie og natur.
Rijekas internationale lufthavn ligger på øen Krk blot 30 km fra Punat. Andre lufthavne i regionen er Zagreb, Pula og Trieste, som ligger omkring 150 km væk. Øen Krk er forbundet til fastlandet med en bro, og der kører regelmæssige busser imellem Rijeka og andre Kroatiske byer.
Sejlforholdene i dette område er generelt godt. Bora og jugo vindende dominerer her. Bora er en tør og kold nordøstlig vind som blæser med stærke vindstød i Kvarner bugten, hvor vejret tit kan være mindre stabilt end længere syd op. Vi anbefaler at tjekke vejret dagligt. Øen byder på en smule beskyttelse mod vind og vejr, og denne del af kysten er godt udstyret med marinaer og havne. Med Krk øen som base, er sejlads omkring det nordlige Adriaterhav, øer og kystlinjer nemt.
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Punat i 2025?
Der er 189 yachter/både til charter i Punat i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Punat i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Punat i 2025 er 2.431€ pr. uge baseret på 189 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 02.08.2025 (3.869€), og den laveste er i ugen fra 01.11.2025 (1.688€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 56% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 5 Både | 3.769€ (02.08.2025) | 2.606€ | 1.988€ (04.10.2025) | ↓47% |
2 20 Både | 3.456€ (26.07.2025) | 2.498€ | 1.891€ (19.04.2025) | ↓45% |
3 80 Både | 2.984€ (09.08.2025) | 1.903€ | 1.324€ (01.11.2025) | ↓56% |
4 48 Både | 4.514€ (02.08.2025) | 2.681€ | 1.691€ (18.10.2025) | ↓63% |
5-6 36 Både | 5.360€ (19.07.2025) | 3.217€ | 2.161€ (01.11.2025) | ↓60% |
Både:189 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Punat i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Punat i 2025 er 302€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 189 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 02.08.2025 (476€), og den laveste er i ugen fra 01.11.2025 (214€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 55%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 5 Både | 674€ (12.07.2025) | 463€ | 366€ (04.10.2025) | ↓46% |
2 20 Både | 638€ (26.07.2025) | 465€ | 356€ (19.04.2025) | ↓44% |
3 80 Både | 407€ (09.08.2025) | 260€ | 181€ (01.11.2025) | ↓56% |
4 48 Både | 511€ (02.08.2025) | 301€ | 189€ (18.10.2025) | ↓63% |
5-6 36 Både | 480€ (19.07.2025) | 288€ | 194€ (01.11.2025) | ↓60% |
Både:189 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Punat i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Punat i 2025 er 34.64% uger om året (18 uger) baseret på 163 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 14.06.2025 (85.89%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Punat | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
0-1 3 Både | 66.67% (27.09.2025) | 11.76% | 0% (20.12.2025) | 6 |
2 19 Både | 68.42% (14.06.2025) | 18.6% | 0% (20.12.2025) | 9 |
3 71 Både | 100% (08.03.2025) | 49.05% | 0% (20.12.2025) | 25 |
4 42 Både | 92.86% (07.06.2025) | 37.9% | 0% (20.12.2025) | 19 |
5-6 28 Både | 92.86% (14.06.2025) | 34.63% | 0% (20.12.2025) | 18 |
Både:163 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Punat
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Punat viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Punat | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 119 Både | 2.922€ (13.07.2019) | 2.041€ | 1.490€ (19.10.2019) | ↓49% |
2020 61 Både | 4.019€ (01.08.2020) | 2.771€ | 2.039€ (31.10.2020) | ↓49% |
2021 85 Både | 4.069€ (31.07.2021) | 2.702€ | 2.054€ (23.10.2021) | ↓50% |
2022 92 Både | 4.228€ (30.07.2022) | 2.810€ | 2.131€ (29.10.2022) | ↓50% |
2023 104 Både | 4.542€ (22.07.2023) | 2.968€ | 2.174€ (25.02.2023) | ↓52% |
2024 205 Både | 4.217€ (27.07.2024) | 2.734€ | 1.959€ (26.10.2024) | ↓54% |
2025 189 Både | 3.869€ (02.08.2025) | 2.431€ | 1.688€ (01.11.2025) | ↓56% |
Både:189 |