Den populære ferie destination, Biograf na Moru, er en lille Kroatisk by med en lang tradition for yacht charter. Byen ligger på en halvø i Pasman bugten, nær Zadar, og er et velkendt maritimt centrum.
Med en beliggenhed midt på Kroatiens adriatiske kyst, er dette et perfekt sted at starte din sejlferie i Dalmatien og omkring Kornati øhavet. Andre vandsportsaktiviteter så som dykning, lystfiskeri, båd ræs og jet ski er også populære her. Du finder derudover et stort tennis kompleks med over 20 tennis baner.
Besøgende bliver tiltrukket af de smukke strande, fyrskove og betagende bugter samt den korte afstand til Kornati nationalpark, Krka nationalpark og Vransko sø naturpark.
Det er nemt at leje en båd fra den af de to fuldt servicerede lystbådehavne – Kornati og Sangulin marina – som begge byder på charter tjenester.
Biograd likker 28km sydøst for Zadar, som har en international lufthavn og der er omkring 100km til Splits internationale lufthavn. Byen er godt forbundet til resten af Kroatien med kystvejen og motorvejen. Der kører regelmæssigt busser hertil.
Internationale færger fra Ancona lægger til i færgehavnen i Zadar.
Udover det smukke landskab for sejlads, er vandende i denne region også milde at sejle, byder ikke på udfordringer med hensyn til navigation og er velegnede for begyndere. De hovedsagelige vinde er den venlige Maestral fra nordvest, Bora vinden fra nordøst og Sirocco og Jugo fra sydsydøst. De fleste lystbådehavne i regionen har vejrudsigtstjenester, så du nemt kan planlægge i løbet af din sejlferie.
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Biograd na moru i 2024?
Der er 430 yachter/både til charter i Biograd na moru i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Biograd na moru i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Biograd na moru i 2024 er 2.983€ pr. uge baseret på 430 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 27.07.2024 (5.158€), og den laveste er i ugen fra 19.10.2024 (1.860€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 64% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 14 Både | 2.594€ (03.08.2024) | 1.930€ | 1.606€ (19.10.2024) | ↓38% |
2 34 Både | 3.859€ (20.07.2024) | 2.470€ | 1.794€ (19.10.2024) | ↓54% |
3 172 Både | 4.179€ (27.07.2024) | 2.558€ | 1.691€ (19.10.2024) | ↓60% |
4 124 Både | 5.249€ (27.07.2024) | 2.992€ | 1.763€ (19.10.2024) | ↓66% |
5-6 85 Både | 7.839€ (03.08.2024) | 4.151€ | 2.390€ (19.10.2024) | ↓70% |
7-9 1 Både | 17.150€ (10.08.2024) | 8.007€ | 3.634€ (21.12.2024) | ↓79% |
Både:430 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Biograd na moru i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Biograd na moru i 2024 er 347€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 430 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 27.07.2024 (589€), og den laveste er i ugen fra 19.10.2024 (221€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 63%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 14 Både | 542€ (03.08.2024) | 385€ | 311€ (19.10.2024) | ↓43% |
2 34 Både | 673€ (20.07.2024) | 432€ | 315€ (19.10.2024) | ↓53% |
3 172 Både | 553€ (27.07.2024) | 340€ | 227€ (19.10.2024) | ↓59% |
4 124 Både | 552€ (27.07.2024) | 315€ | 185€ (19.10.2024) | ↓66% |
5-6 85 Både | 685€ (03.08.2024) | 362€ | 208€ (19.10.2024) | ↓70% |
7-9 1 Både | 1.319€ (10.08.2024) | 616€ | 280€ (21.12.2024) | ↓79% |
Både:430 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Biograd na moru i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Biograd na moru i 2024 er 39.94% uger om året (20 uger) baseret på 261 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 10.08.2024 (90.38%), og den laveste er i ugen fra 21.12.2024 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
0-1 9 Både | 100% (10.08.2024) | 27.81% | 0% (21.12.2024) | 14 |
2 16 Både | 100% (31.08.2024) | 38.75% | 0% (21.12.2024) | 20 |
3 111 Både | 83.64% (10.08.2024) | 38.17% | 0% (21.12.2024) | 19 |
4 70 Både | 94.29% (21.09.2024) | 41.72% | 0% (21.12.2024) | 21 |
5-6 54 Både | 100% (14.09.2024) | 44.03% | 0% (21.12.2024) | 22 |
7-9 1 Både | 100% (05.10.2024) | 39.22% | 0% (21.12.2024) | 20 |
Både:261 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Biograd na moru
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Biograd na moru viser historisk prisudvikling siden 2018.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Biograd na moru | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2018 395 Både | 3.328€ (28.07.2018) | 2.094€ | 1.531€ (14.04.2018) | ↓54% |
2019 341 Både | 3.452€ (03.08.2019) | 2.139€ | 1.409€ (26.10.2019) | ↓59% |
2020 99 Både | 3.606€ (01.08.2020) | 2.080€ | 1.374€ (25.04.2020) | ↓62% |
2021 294 Både | 4.447€ (31.07.2021) | 2.573€ | 1.655€ (17.04.2021) | ↓63% |
2022 337 Både | 4.837€ (30.07.2022) | 2.786€ | 1.850€ (29.10.2022) | ↓62% |
2023 363 Både | 5.055€ (29.07.2023) | 2.969€ | 2.025€ (25.02.2023) | ↓60% |
2024 430 Både | 5.158€ (27.07.2024) | 2.983€ | 1.860€ (19.10.2024) | ↓64% |
Både:430 |