Hvad er antallet af yachter/både til charter i Sicilien i 2023?
Der er 78 yachter/både til charter i Sicilien i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Sicilien i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Sicilien i 2023 er 4.877€ pr. uge baseret på 78 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 12.08.2023 (9.391€), og den laveste er i ugen fra 18.11.2023 (3.812€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 59% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Sicilien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 4 Både | 3.375€ (19.08.2023) | 1.676€ | 1.283€ (23.12.2023) | ↓62% |
3 14 Både | 4.862€ (12.08.2023) | 2.461€ | 1.862€ (18.11.2023) | ↓62% |
4 22 Både | 7.902€ (12.08.2023) | 4.393€ | 3.612€ (18.11.2023) | ↓54% |
5-6 36 Både | 12.109€ (12.08.2023) | 6.120€ | 4.697€ (18.11.2023) | ↓61% |
7-9 2 Både | 20.560€ (12.08.2023) | 11.377€ | 8.693€ (25.11.2023) | ↓58% |
Både:78 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Sicilien i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Sicilien i 2023 er 480€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 78 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 12.08.2023 (915€), og den laveste er i ugen fra 18.11.2023 (376€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 59%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Sicilien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 4 Både | 563€ (19.08.2023) | 279€ | 214€ (23.12.2023) | ↓62% |
3 14 Både | 657€ (12.08.2023) | 331€ | 250€ (18.11.2023) | ↓62% |
4 22 Både | 837€ (12.08.2023) | 473€ | 398€ (18.11.2023) | ↓52% |
5-6 36 Både | 1.060€ (12.08.2023) | 539€ | 409€ (18.11.2023) | ↓61% |
7-9 2 Både | 1.683€ (12.08.2023) | 955€ | 748€ (25.11.2023) | ↓56% |
Både:78 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Sicilien i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Sicilien i 2023 er 33.85% uger om året (17 uger) baseret på 77 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 01.07.2023 (66.67%), og den laveste er i ugen fra 23.12.2023 (26.39%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Sicilien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 4 Både | 100% (16.09.2023) | 34.31% | 0% (23.12.2023) | 17 |
3 14 Både | 64.29% (03.06.2023) | 35.09% | 30.77% (23.12.2023) | 18 |
4 22 Både | 76.19% (23.09.2023) | 36.45% | 26.32% (23.12.2023) | 19 |
5-6 35 Både | 64.71% (01.07.2023) | 31.99% | 29.41% (23.12.2023) | 16 |
7-9 2 Både | 100% (26.08.2023) | 36.27% | 0% (23.12.2023) | 18 |
Både:77 |