Fra Til |
Priser / 7 dage |
01.01.2025 - 07.06.2025 |
2.440€ |
07.06.2025 - 12.07.2025 |
3.200€ |
12.07.2025 - 19.07.2025 |
3.890€ |
19.07.2025 - 09.08.2025 |
4.110€ |
09.08.2025 - 23.08.2025 |
5.000€ |
23.08.2025 - 30.08.2025 |
4.110€ |
30.08.2025 - 13.09.2025 |
3.300€ |
13.09.2025 - 27.09.2025 |
3.110€ |
27.09.2025 - 01.01.2026 |
2.440€ |
Extra rabat - Priser/ 7 dage |
15% | 10.05 — 07.06 | 2.074€ ➜ |
15% | 10.05 — 07.06 | 2.074€ ➜ |
15% | 10.05 — 07.06 | 2.074€ ➜ |
15% | 10.05 — 07.06 | 2.074€ ➜ |
15% | 07.06 — 14.06 | 2.720€ ➜ |
15% | 05.07 — 12.07 | 2.720€ ➜ |
15% | 09.08 — 23.08 | 4.250€ ➜ |
15% | 09.08 — 23.08 | 4.250€ ➜ |
15% | 06.09 — 13.09 | 2.805€ ➜ |
15% | 13.09 — 27.09 | 2.644€ ➜ |
15% | 13.09 — 27.09 | 2.644€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
15% | 04.10 — 27.12 | 2.074€ ➜ |
Rabatter
5% Boat show discount
5% Repeated client
10% Boat show discount
25% max. rabat
(for catamarans) 10% max. rabat
10% ved 3 uger
5% ved 2 uger
15% ved 4 uger
5% tidlig booking (28.02.)
Navigations udstyr
• sejl med gennemgående sejl pind
Diverse
• Radio CD-afspiller
Dæks udstyr
• rulle genua
• slæbe jolle 2,70m
• cockpit bruser
• spray hood
• bow propel
Diverse udstyr
• DC stik 12V
• Inverter
• Landforbindelse 220 V