Hvad er antallet af katamaraner til charter i Italien i 2023?
Der er 174 katamaraner til charter i Italien i 2023 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en katamaran i Italien i 2023?
Den gennemsnitlige charterpris for en katamaran i Italien i 2023 er 7.620€ pr. uge baseret på 174 katamaraner fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 12.08.2023 (13.756€), og den laveste er i ugen fra 18.11.2023 (5.978€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 57% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 2 Både | 10.502€ (12.08.2023) | 5.324€ | 3.582€ (18.11.2023) | ↓66% |
4 20 Både | 9.608€ (05.08.2023) | 5.275€ | 3.925€ (28.10.2023) | ↓59% |
5-6 134 Både | 13.233€ (12.08.2023) | 7.264€ | 5.643€ (18.11.2023) | ↓57% |
7-9 18 Både | 22.618€ (12.08.2023) | 13.118€ | 10.720€ (14.10.2023) | ↓53% |
Både:174 |
Hvor meget koster det at leje en katamaran per person i Italien i 2023?
Den gennemsnitlige pris for en katamaranleje pr. person i Italien i 2023 er 701€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 174 katamaraner fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for katamaranudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 12.08.2023 (1.262€), og den laveste er i ugen fra 18.11.2023 (549€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 56%.
Gennemsnitlige katamaran lejepriser per person i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 2 Både | 1.573€ (12.08.2023) | 788€ | 521€ (18.11.2023) | ↓67% |
4 20 Både | 1.005€ (05.08.2023) | 556€ | 417€ (28.10.2023) | ↓58% |
5-6 134 Både | 1.223€ (12.08.2023) | 675€ | 525€ (18.11.2023) | ↓57% |
7-9 18 Både | 1.811€ (12.08.2023) | 1.051€ | 859€ (14.10.2023) | ↓53% |
Både:174 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en katamaran til leje i Italien i 2023?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle katamaraner) for leje af en katamaran i Italien i 2023 er 30.86% uger om året (16 uger) baseret på 109 katamaraner fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 01.07.2023 (77.78%), og den laveste er i ugen fra 11.11.2023 (0.98%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en katamaran i Italien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
3 2 Både | 50% (23.12.2023) | 29.41% | 50% (23.12.2023) | 15 |
4 16 Både | 93.75% (01.07.2023) | 41.05% | 37.5% (23.12.2023) | 21 |
5-6 83 Både | 76.83% (01.07.2023) | 29.98% | 1.22% (21.10.2023) | 15 |
7-9 8 Både | 75% (22.07.2023) | 17.8% | 0% (23.12.2023) | 9 |
Både:109 |