Hvad er antallet af yachter/både til charter i Bodrum i 2025?
Der er 12 yachter/både til charter i Bodrum i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Bodrum i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Bodrum i 2025 er 32.800€ pr. uge baseret på 12 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 23.08.2025 (38.518€), og den laveste er i ugen fra 25.10.2025 (30.171€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 22% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Bodrum | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 1 Både | 29.000€ (20.09.2025) | 25.836€ | 24.500€ (20.12.2025) | ↓16% |
4 6 Både | 23.093€ (23.08.2025) | 17.151€ | 15.450€ (25.10.2025) | ↓33% |
5-6 5 Både | 58.930€ (23.08.2025) | 52.972€ | 48.970€ (25.10.2025) | ↓17% |
Både:12 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Bodrum i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Bodrum i 2025 er 3.327€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 12 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 23.08.2025 (3.955€), og den laveste er i ugen fra 25.10.2025 (3.059€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 23%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Bodrum | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 1 Både | 4.833€ (20.09.2025) | 4.306€ | 4.083€ (20.12.2025) | ↓16% |
4 6 Både | 2.959€ (23.08.2025) | 2.204€ | 1.984€ (25.10.2025) | ↓33% |
5-6 5 Både | 4.975€ (23.08.2025) | 4.479€ | 4.145€ (25.10.2025) | ↓17% |
Både:12 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Bodrum i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Bodrum i 2025 er 0% uger om året (0 uger) baseret på 2 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 20.12.2025 (0%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Bodrum | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
4 1 Både | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
5-6 1 Både | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
Både:2 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Bodrum
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Bodrum viser historisk prisudvikling siden 2021.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Bodrum | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2021 4 Både | 4.005€ (17.07.2021) | 2.685€ | 1.958€ (18.12.2021) | ↓51% |
2022 2 Både | 3.000€ (10.09.2022) | 2.559€ | 2.100€ (24.12.2022) | ↓30% |
2023 2 Både | 3.800€ (19.08.2023) | 2.848€ | 2.075€ (08.04.2023) | ↓45% |
2024 14 Både | 27.565€ (24.08.2024) | 22.195€ | 20.129€ (25.05.2024) | ↓27% |
2025 12 Både | 38.518€ (23.08.2025) | 32.800€ | 30.171€ (25.10.2025) | ↓22% |
Både:12 |