Hvad er antallet af motorsejlere til charter i Tyrkiet i 2025?
Der er 33 motorsejlere til charter i Tyrkiet i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en motorsejler i Tyrkiet i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en motorsejler i Tyrkiet i 2025 er 20.516€ pr. uge baseret på 33 motorsejlere fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 16.08.2025 (25.858€), og den laveste er i ugen fra 17.05.2025 (18.105€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 30% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en motorsejler i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 3 Både | 9.053€ (16.08.2025) | 7.361€ | 6.685€ (17.05.2025) | ↓26% |
4 7 Både | 23.068€ (16.08.2025) | 18.348€ | 15.620€ (25.10.2025) | ↓32% |
5-6 19 Både | 30.728€ (16.08.2025) | 24.460€ | 21.715€ (25.10.2025) | ↓29% |
7-9 4 Både | 20.213€ (16.08.2025) | 15.442€ | 13.875€ (20.12.2025) | ↓31% |
Både:33 |
Hvor meget koster det at leje en motorsejler per person i Tyrkiet i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en motorsejlerleje pr. person i Tyrkiet i 2025 er 1.962€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 33 motorsejlere fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for motorsejlerudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 16.08.2025 (2.469€), og den laveste er i ugen fra 17.05.2025 (1.731€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 30%.
Gennemsnitlige motorsejler lejepriser per person i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 3 Både | 1.509€ (16.08.2025) | 1.227€ | 1.114€ (17.05.2025) | ↓26% |
4 7 Både | 2.884€ (16.08.2025) | 2.294€ | 1.953€ (25.10.2025) | ↓32% |
5-6 19 Både | 2.713€ (16.08.2025) | 2.160€ | 1.923€ (25.10.2025) | ↓29% |
7-9 4 Både | 1.302€ (16.08.2025) | 995€ | 895€ (20.12.2025) | ↓31% |
Både:33 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en motorsejler til leje i Tyrkiet i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle motorsejlere) for leje af en motorsejler i Tyrkiet i 2025 er 11.38% uger om året (6 uger) baseret på 13 motorsejlere fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 02.08.2025 (46.15%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en motorsejler i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
3 2 Både | 100% (12.07.2025) | 10.78% | 0% (20.12.2025) | 5 |
4 1 Både | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
5-6 7 Både | 42.86% (09.08.2025) | 11.04% | 0% (20.12.2025) | 6 |
7-9 3 Både | 66.67% (04.10.2025) | 16.34% | 0% (20.12.2025) | 8 |
Både:13 |
Historisk trend for charterprisen for en motorsejler i Tyrkiet
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en motorsejler i Tyrkiet viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en motorsejler i Tyrkiet | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 5 Både | 34.300€ (24.08.2019) | 27.356€ | 25.144€ (21.12.2019) | ↓27% |
2022 19 Både | 16.826€ (20.08.2022) | 12.132€ | 10.511€ (23.04.2022) | ↓38% |
2023 20 Både | 17.413€ (19.08.2023) | 13.256€ | 11.598€ (20.05.2023) | ↓33% |
2024 36 Både | 23.779€ (17.08.2024) | 18.032€ | 15.940€ (19.10.2024) | ↓33% |
2025 33 Både | 25.858€ (16.08.2025) | 20.516€ | 18.105€ (17.05.2025) | ↓30% |
Både:33 |