Lagoon 42 katamaran – MALLORCA

Båd model: Lagoon 42 , katamaran
Byget: 2018
Pris: 2.120€ - 11.085€ / 7 dage
Pris per person: 177€ - 924€ / 7 dage
Max. personer:: 12
Senge: 8+4
Kab.: / WC: 6 / 4
Beliggenhed: Spanien , MALLORCA , Palma de Mallorca , Naviera Balear Marina
Liste over utilgængelige perioder
Alle andre perioder er tilgængelige. Listen blev sidst opdateret den 01.01.1970.

Vælg charterdatoer (fra / til):

       
✎ 01.01.1970        ↔        ⨯        ✓
Fra :
Til :
Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Obligatorisk
25€
380€
Valgfrit
15€/ dag
315€
250€
15€/ dag
315€
35€/ dag
50€/ dag
15€
310€
10€
200€/ dag
200€/ dag
220€/ dag
0€
55€/ dag
60€/ dag/ pers
50€/ dag/ pers
45€/ dag/ pers
28€
250€
75€/ dag/ pers
60€/ dag/ pers
55€/ dag/ pers
340€
490€
610€
220€/ dag
220€/ dag
250€/ dag
90€
160€
180€
220€
50€/ 7 dage

Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Fra Til Priser / 7 dage
01.01.2026 - 28.02.2026 2.355€
28.02.2026 - 28.03.2026 2.120€
28.03.2026 - 04.04.2026 2.440€
04.04.2026 - 11.04.2026 2.380€
11.04.2026 - 18.04.2026 2.595€
18.04.2026 - 25.04.2026 2.615€
25.04.2026 - 09.05.2026 2.835€
09.05.2026 - 16.05.2026 3.025€
16.05.2026 - 23.05.2026 4.090€
23.05.2026 - 30.05.2026 4.900€
30.05.2026 - 06.06.2026 5.385€
06.06.2026 - 13.06.2026 5.990€
13.06.2026 - 20.06.2026 4.970€
20.06.2026 - 27.06.2026 6.735€
27.06.2026 - 04.07.2026 5.745€
04.07.2026 - 11.07.2026 6.165€
11.07.2026 - 18.07.2026 5.835€
18.07.2026 - 25.07.2026 6.810€
25.07.2026 - 01.08.2026 7.515€
01.08.2026 - 08.08.2026 8.755€
08.08.2026 - 15.08.2026 10.770€
15.08.2026 - 22.08.2026 10.130€
22.08.2026 - 29.08.2026 6.825€
29.08.2026 - 05.09.2026 5.740€
05.09.2026 - 12.09.2026 6.110€
12.09.2026 - 19.09.2026 6.120€
19.09.2026 - 26.09.2026 6.155€
26.09.2026 - 03.10.2026 4.200€
03.10.2026 - 10.10.2026 4.765€
10.10.2026 - 17.10.2026 4.060€
17.10.2026 - 24.10.2026 2.580€
24.10.2026 - 31.10.2026 2.335€
31.10.2026 - 14.11.2026 2.170€
14.11.2026 - 05.12.2026 2.240€
05.12.2026 - 01.01.2027 2.355€
01.01.2027 - 03.04.2027 2.155€
03.04.2027 - 10.04.2027 2.265€
10.04.2027 - 17.04.2027 2.375€
17.04.2027 - 24.04.2027 2.495€
24.04.2027 - 01.05.2027 2.870€
01.05.2027 - 08.05.2027 3.125€
08.05.2027 - 15.05.2027 3.375€
15.05.2027 - 22.05.2027 4.190€
22.05.2027 - 29.05.2027 4.870€
29.05.2027 - 05.06.2027 5.810€
05.06.2027 - 12.06.2027 6.380€
12.06.2027 - 19.06.2027 7.050€
19.06.2027 - 26.06.2027 7.780€
26.06.2027 - 03.07.2027 8.110€
03.07.2027 - 10.07.2027 8.725€
10.07.2027 - 17.07.2027 9.340€
17.07.2027 - 24.07.2027 9.950€
24.07.2027 - 31.07.2027 10.555€
31.07.2027 - 14.08.2027 11.085€
14.08.2027 - 21.08.2027 10.555€
21.08.2027 - 28.08.2027 8.020€
28.08.2027 - 04.09.2027 7.600€
04.09.2027 - 11.09.2027 7.980€
11.09.2027 - 18.09.2027 7.590€
18.09.2027 - 25.09.2027 6.410€
25.09.2027 - 02.10.2027 5.635€
02.10.2027 - 09.10.2027 4.435€
09.10.2027 - 16.10.2027 3.590€
16.10.2027 - 23.10.2027 3.235€
23.10.2027 - 30.10.2027 2.795€
30.10.2027 - 06.11.2027 2.285€
06.11.2027 - 01.01.2028 2.155€

Rabatter
5% Repeated client


Betalings betingelser:50% ved booking og 50% senest 60 dage før afsejling
Check in: Lørdag fra 17:00
Check out: Lørdag indti 08:00, båden skal være afleveret til basen natten før indtil 17:00
Depositum (EUR): 6,000 EUR
Depositum betalings betingelser Visa kredit kart, Master kredit kart, kredit kart , kontant
Navigations udstyr
• sejl med gennemgående sejl pind
• autopilot B&G
• Dybdelyd B&G
• GPS plotter B&G
• speedometer B&G
• VHF radio B&G
• vind måler B&G
Kabine udstyr
• Elektriske blæsere i kahytter in salon and cabins
• USB-stik in cabins
• vandmager 63L/h, 12V
• klapbord salon
Dæks udstyr
• Selvslående fok
• EL anker spil
• elektriske spil
• lazy jacks
• svømmestige
• bimini top
• cockpit puder
• Cockpit køleskab
• cockpit bruser
• cockpit bord
• slæbe jolle
• doven taske
Udvendigt
• davit
Diverse udstyr
• Inverter 12v/220v
• WC pumpe (4x)electric
Diverse
• batteri lader 40 amp
• Udvendige højttalere
• Fusion radio
Køkken
• fryser 100 l
• ovn gas
• komfur gas, 3 burner



Mærke: Lagoon Catamarans
Båd type: katamaran
Båd model: Lagoon 42 →
Navn: BIMINI
Byget: 2018
Max. personer:: 12
Maks senge: 12
Senge: 8+4
Kab.: 6
WC: 4
Længde over alt: 12,80m
Brede: 7,70m
Dybgang: 1,25m
Brandstof tank: 600 l
Vand tank: 600 l
Motorer : 2
Motoreffekt: 57 HP


Del denne yacht med venner



+ 0 Anmeldelse(r)  0 Anmeldelse(r)  |  Skriv en anmeldelse




Ekstra rabatter  Ekstra rabatter

sejlbåd Sun Odyssey 389 Trogir Kroatien
30%
Sun Odyssey 389 2017
21.11.2026 - 28.11.2026
Senge: 6+2
1.290€ 903€/ 7 dage
per person 113€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: Trogir
sejlbåd Bavaria Cruiser 34 Trogir Kroatien
50%
Bavaria Cruiser 34 2024
21.11.2026 - 28.11.2026
Senge: 6+1
1.680€ 840€/ 7 dage
per person 120€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: Trogir
sejlbåd Sun Odyssey 389 CORFU Grækenland
30%
Sun Odyssey 389 2017
21.11.2026 - 28.11.2026
Senge: 6+2
1.450€ 1.015€/ 7 dage
per person 127€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: CORFU

Blog  Aktuel information

16.01.2026
Yacht Rent er indehaver af Yacht Pool-certifikatet, hvilket er en garanti for gode forretningsresultater. Det er kun verificerede og rele ...
14.10.2021
Får du kvalme på en båd? Alle, der lider af køresyge, vil sandsynligvis også føle sig søsyge. Selv de stærkeste maver kan vende i hårdt vejr.
25.09.2021
Selv hvis det er din første gang på en båd, så er det ikke kun sjovt at lære et par basis knob, det er også brugbart! Enhver kompetent besætningsmedlem burde være i stand til at kunne binde disse basis knob.

Anmeldelser

“Det var et fantastisk eventyr takket være dig ...” Vis originalen
person Krzysztof R
Dufour 430
Beliggenhed: Vodice
“Bådreservationstjenesten gennem dit bureau er lige så vellykket, som den har været i de sidste par år.” Vis originalen
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Beliggenhed: Sukošan
“Vi havde en dejlig uge!” Vis originalen
person Damir Brkić
Oceanis 34
Beliggenhed: Pirovac