Hvad er antallet af katamaraner til charter i Spanien i 2024?
Der er 113 katamaraner til charter i Spanien i 2024 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en katamaran i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige charterpris for en katamaran i Spanien i 2024 er 63.393€ pr. uge baseret på 113 katamaraner fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 22.06.2024 (731.300€), og den laveste er i ugen fra 09.03.2024 (5.758€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 99% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 7 Både | 8.241€ (10.08.2024) | 4.854€ | 3.319€ (09.03.2024) | ↓60% |
4 29 Både | 2.646.970€ (29.06.2024) | 214.283€ | 6.023€ (19.10.2024) | ↓100% |
5-6 72 Både | 12.332€ (10.08.2024) | 7.488€ | 5.501€ (06.04.2024) | ↓55% |
7-9 5 Både | 23.178€ (17.08.2024) | 12.987€ | 8.701€ (06.04.2024) | ↓62% |
Både:113 |
Hvor meget koster det at leje en katamaran per person i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige pris for en katamaranleje pr. person i Spanien i 2024 er 7.685€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 113 katamaraner fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for katamaranudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 22.06.2024 (91.111€), og den laveste er i ugen fra 09.03.2024 (534€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 99%.
Gennemsnitlige katamaran lejepriser per person i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
3 7 Både | 1.099€ (10.08.2024) | 658€ | 462€ (09.03.2024) | ↓58% |
4 29 Både | 330.692€ (29.06.2024) | 26.632€ | 629€ (09.03.2024) | ↓100% |
5-6 72 Både | 1.084€ (10.08.2024) | 659€ | 481€ (06.04.2024) | ↓56% |
7-9 5 Både | 1.752€ (17.08.2024) | 970€ | 637€ (06.04.2024) | ↓64% |
Både:113 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en katamaran til leje i Spanien i 2024?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle katamaraner) for leje af en katamaran i Spanien i 2024 er 14.7% uger om året (7 uger) baseret på 75 katamaraner fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 08.06.2024 (38.89%), og den laveste er i ugen fra 21.12.2024 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en katamaran i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
3 3 Både | 66.67% (04.05.2024) | 11.11% | 0% (21.12.2024) | 6 |
4 14 Både | 35.71% (08.06.2024) | 9.95% | 0% (21.12.2024) | 5 |
5-6 54 Både | 58.33% (13.01.2024) | 16.51% | 0% (21.12.2024) | 8 |
7-9 4 Både | 75% (31.08.2024) | 20.91% | 0% (21.12.2024) | 11 |
Både:75 |
Historisk trend for charterprisen for en katamaran i Spanien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Spanien viser historisk prisudvikling siden 2020.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2020 14 Både | 8.836€ (15.08.2020) | 5.240€ | 3.412€ (14.03.2020) | ↓61% |
2021 7 Både | 8.769€ (14.08.2021) | 5.263€ | 3.975€ (17.04.2021) | ↓55% |
2022 41 Både | 12.348€ (30.07.2022) | 6.845€ | 4.742€ (26.11.2022) | ↓62% |
2023 46 Både | 12.625€ (05.08.2023) | 6.845€ | 4.518€ (11.03.2023) | ↓64% |
2024 113 Både | 731.300€ (22.06.2024) | 63.393€ | 5.758€ (09.03.2024) | ↓99% |
Både:113 |