Hvad er antallet af yachter/både til charter i Portoferraio i 2025?
Der er 11 yachter/både til charter i Portoferraio i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Portoferraio i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Portoferraio i 2025 er 2.679€ pr. uge baseret på 11 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 09.08.2025 (4.545€), og den laveste er i ugen fra 29.03.2025 (1.516€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 67% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 1 Både | 4.090€ (09.08.2025) | 2.333€ | 1.183€ (29.03.2025) | ↓71% |
3 8 Både | 3.942€ (09.08.2025) | 2.439€ | 1.333€ (29.03.2025) | ↓66% |
4 1 Både | 5.890€ (23.08.2025) | 3.367€ | 1.743€ (05.04.2025) | ↓70% |
5-6 1 Både | 8.990€ (09.08.2025) | 4.252€ | 3.090€ (03.05.2025) | ↓66% |
Både:11 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Portoferraio i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Portoferraio i 2025 er 373€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 11 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 09.08.2025 (627€), og den laveste er i ugen fra 29.03.2025 (208€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 67%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2 1 Både | 818€ (09.08.2025) | 467€ | 237€ (29.03.2025) | ↓71% |
3 8 Både | 572€ (09.08.2025) | 355€ | 194€ (29.03.2025) | ↓66% |
4 1 Både | 654€ (23.08.2025) | 374€ | 194€ (05.04.2025) | ↓70% |
5-6 1 Både | 899€ (09.08.2025) | 425€ | 309€ (03.05.2025) | ↓66% |
Både:11 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Portoferraio i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Portoferraio i 2025 er 14.71% uger om året (8 uger) baseret på 10 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 07.06.2025 (90%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
2 1 Både | 100% (20.09.2025) | 23.53% | 0% (20.12.2025) | 12 |
3 8 Både | 87.5% (07.06.2025) | 12.5% | 0% (20.12.2025) | 6 |
4 1 Både | 100% (27.09.2025) | 23.53% | 0% (20.12.2025) | 12 |
Både:10 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Portoferraio
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Portoferraio viser historisk prisudvikling siden 2024.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2024 12 Både | 5.579€ (10.08.2024) | 3.160€ | 2.204€ (16.03.2024) | ↓61% |
2025 11 Både | 4.545€ (09.08.2025) | 2.679€ | 1.516€ (29.03.2025) | ↓67% |
Både:11 |