Dufour 460 GL 2019

Båd model: Dufour 460 GL , sejlbåd
Byget: 2019
Pris: 1.280€ - 7.220€
1.045€ - 7.220€ / 7 dage
Pris per person: 105€ - 722€ / 7 dage
Senge: 10
Kab.: / WC: 5 / 3
Beliggenhed: Italien , Olbia , Portisco , Portisco Marina

Vælg charterdatoer (fra / til):

       
13.11.2025        ↔        ⨯       
Fra :
Til :
Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Obligatorisk
625€
125€/ 7 dage
Valgfrit
30€
350€/ 7 dage
38€/ 7 dage
135€/ 7 dage
25€/ 7 dage
1.550€/ 7 dage
10€
250€
90€/ 7 dage
135€/ 7 dage
150€/ 7 dage
195€/ 7 dage
375€
1.250€/ 7 dage
375€
125€
185€
250€/ 7 dage
150€
150€
1.550€/ 7 dage
15€/ 7 dage
100€
100€
200€

Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Fra Til Priser / 7 dage
04.01.2025 - 11.01.2025 1.280€
11.01.2025 - 18.01.2025 1.380€
18.01.2025 - 25.01.2025 1.470€
25.01.2025 - 01.02.2025 1.570€
01.02.2025 - 08.02.2025 1.670€
08.02.2025 - 15.02.2025 1.770€
15.02.2025 - 22.02.2025 1.870€
22.02.2025 - 01.03.2025 1.970€
01.03.2025 - 08.03.2025 2.060€
08.03.2025 - 15.03.2025 2.160€
15.03.2025 - 22.03.2025 2.260€
22.03.2025 - 29.03.2025 2.360€
29.03.2025 - 05.04.2025 2.460€
05.04.2025 - 12.04.2025 2.550€
12.04.2025 - 19.04.2025 2.650€
19.04.2025 - 26.04.2025 2.750€
26.04.2025 - 03.05.2025 2.850€
03.05.2025 - 10.05.2025 3.140€
10.05.2025 - 17.05.2025 3.440€
17.05.2025 - 24.05.2025 3.730€
24.05.2025 - 31.05.2025 4.030€
31.05.2025 - 07.06.2025 4.320€
07.06.2025 - 14.06.2025 4.620€
14.06.2025 - 21.06.2025 4.910€
21.06.2025 - 28.06.2025 5.400€
28.06.2025 - 05.07.2025 5.600€
05.07.2025 - 12.07.2025 5.800€
12.07.2025 - 19.07.2025 6.090€
19.07.2025 - 26.07.2025 6.390€
26.07.2025 - 02.08.2025 6.680€
02.08.2025 - 16.08.2025 6.980€
16.08.2025 - 23.08.2025 6.880€
23.08.2025 - 30.08.2025 6.580€
30.08.2025 - 06.09.2025 6.190€
06.09.2025 - 13.09.2025 5.600€
13.09.2025 - 20.09.2025 4.910€
20.09.2025 - 27.09.2025 4.320€
27.09.2025 - 04.10.2025 3.930€
04.10.2025 - 11.10.2025 3.440€
11.10.2025 - 18.10.2025 2.950€
18.10.2025 - 25.10.2025 2.460€
25.10.2025 - 01.11.2025 2.360€
01.11.2025 - 08.11.2025 2.260€
08.11.2025 - 15.11.2025 2.160€
15.11.2025 - 22.11.2025 2.060€
22.11.2025 - 29.11.2025 1.970€
29.11.2025 - 06.12.2025 1.870€
06.12.2025 - 13.12.2025 1.770€
13.12.2025 - 20.12.2025 1.670€
20.12.2025 - 27.12.2025 2.160€
27.12.2025 - 03.01.2026 3.140€
03.01.2026 - 10.01.2026 1.460€
10.01.2026 - 17.01.2026 1.560€
17.01.2026 - 24.01.2026 1.660€
24.01.2026 - 31.01.2026 1.760€
31.01.2026 - 07.02.2026 1.850€
07.02.2026 - 14.02.2026 1.950€
14.02.2026 - 21.02.2026 2.050€
21.02.2026 - 28.02.2026 2.150€
28.02.2026 - 07.03.2026 2.240€
07.03.2026 - 14.03.2026 2.340€
14.03.2026 - 21.03.2026 2.440€
21.03.2026 - 28.03.2026 2.540€
28.03.2026 - 04.04.2026 2.630€
04.04.2026 - 11.04.2026 2.730€
11.04.2026 - 18.04.2026 2.830€
18.04.2026 - 25.04.2026 2.930€
25.04.2026 - 02.05.2026 3.120€
02.05.2026 - 09.05.2026 3.410€
09.05.2026 - 16.05.2026 3.610€
16.05.2026 - 23.05.2026 3.800€
23.05.2026 - 30.05.2026 4.000€
30.05.2026 - 06.06.2026 4.190€
06.06.2026 - 13.06.2026 4.490€
13.06.2026 - 20.06.2026 4.780€
20.06.2026 - 27.06.2026 5.270€
27.06.2026 - 04.07.2026 5.460€
04.07.2026 - 11.07.2026 5.660€
11.07.2026 - 18.07.2026 5.950€
18.07.2026 - 25.07.2026 6.050€
25.07.2026 - 01.08.2026 6.340€
01.08.2026 - 15.08.2026 6.930€
15.08.2026 - 22.08.2026 7.220€
22.08.2026 - 29.08.2026 6.240€
29.08.2026 - 05.09.2026 5.850€
05.09.2026 - 12.09.2026 5.660€
12.09.2026 - 19.09.2026 5.170€
19.09.2026 - 26.09.2026 4.780€
26.09.2026 - 03.10.2026 4.390€
03.10.2026 - 10.10.2026 3.900€
10.10.2026 - 17.10.2026 3.410€
17.10.2026 - 24.10.2026 2.930€
24.10.2026 - 31.10.2026 2.830€
31.10.2026 - 07.11.2026 2.730€
07.11.2026 - 14.11.2026 2.630€
14.11.2026 - 21.11.2026 2.540€
21.11.2026 - 28.11.2026 2.440€
28.11.2026 - 05.12.2026 2.340€
05.12.2026 - 12.12.2026 2.240€
12.12.2026 - 19.12.2026 2.150€
19.12.2026 - 26.12.2026 2.630€
26.12.2026 - 02.01.2027 3.610€
Extra rabat - Priser/ 7 dage
42% 15.11 — 22.111.195€ ➜
40% 22.11 — 29.111.182€ ➜
38% 29.11 — 06.121.159€ ➜
35% 06.12 — 13.121.151€ ➜
33% 13.12 — 20.121.119€ ➜
42% 20.12 — 27.121.253€ ➜
40% 27.12 — 03.011.884€ ➜
28% 03.01 — 10.011.051€ ➜
33% 10.01 — 17.011.045€ ➜
37% 17.01 — 24.011.046€ ➜
40% 24.01 — 31.011.056€ ➜
42% 31.01 — 07.021.073€ ➜
44% 07.02 — 14.021.092€ ➜
43% 14.02 — 21.021.169€ ➜
43% 21.02 — 28.021.226€ ➜
42% 28.02 — 07.031.299€ ➜
42% 07.03 — 14.031.357€ ➜
44% 14.03 — 21.031.366€ ➜
43% 21.03 — 28.031.448€ ➜
43% 28.03 — 04.041.499€ ➜
42% 04.04 — 11.041.583€ ➜
42% 11.04 — 18.041.641€ ➜
44% 18.04 — 25.041.641€ ➜
43% 25.04 — 02.051.778€ ➜
43% 02.05 — 09.051.944€ ➜
42% 09.05 — 16.052.094€ ➜
42% 16.05 — 23.052.204€ ➜
43% 17.10 — 24.101.670€ ➜
43% 24.10 — 31.101.613€ ➜
42% 31.10 — 07.111.583€ ➜
42% 07.11 — 14.111.525€ ➜
Betalings betingelser:50% ved booking og 50% senest 30 dage før afsejling
Check in: Lørdag fra 18:00
Check out: Lørdag indti 08:00, båden skal være afleveret til basen natten før indtil 17:00
Depositum (EUR): 3,500 EUR
Dæks udstyr
• roll stor sail
• Selvslående fok
• anker Inox 25 kg
• ankerkæde 75 m / 10 mm
• hjælpebåd 2,4 m / 3 pax
• bow propel jet
• hækpropel jet
• Badeplatform
• cockpit puder
• Dæks puder
• elektriske spil
• landgangs brat
• solpanel
• Soldæks hynder
• teak i cockpit
Køkken
• fryser 65 lt
• køler 95 lt
• Ferskvandsrensningsanlæg
• mikrobølge ovn
• vask
Diverse
• batteri lader 115 A/h
• Udvendige højttalere
• Radio Bluetooth
• Grill (grill)
Diverse udstyr
• Inverter 200 W
• Service batterier 560 A
Udvendigt
• Undervandslys (2x)
Kabine udstyr
• Elektrisk toilet (3x)
• TV
Navigations udstyr
• GPS-kortplotter - cockpit



Mærke: Dufour
Båd type: sejlbåd
Båd model: Dufour 460 GL
Navn: Abraxan
Byget: 2019
Maks senge: 10
Senge: 10
Kab.: 5
WC: 3
Længde over alt: 14,15m
Brede: 4,50m
Dybgang: 2,20m
Motorer : 1
Motoreffekt: 75 HP


Del denne yacht med venner



+ 0 Anmeldelse(r)  0 Anmeldelse(r)  |  Skriv en anmeldelse




Extra rabat   Extra rabat

sejlbåd Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Senge: 6
1.050€ 672€/ 7 dage
per person 112€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: Olbia
sejlbåd Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Senge: 6
1.050€ 672€/ 7 dage
per person 112€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: Olbia
sejlbåd Dufour 460 GL Olbia Italien
38%
Dufour 460 GL 2019
29.11.2025 - 06.12.2025
Senge: 10
1.870€ 1.159€/ 7 dage
per person 116€/ 7 dage
Kab.: 5 / WC: 3
Beliggenhed: Olbia

Blog   Aktuel information

31.10.2025
Oplev hvordan du på en chartret sejlbåd kan nyde perfekt og bæredygtig sejlads – med fokus på miljøvenlig sejlads, møder med havdyr og reduktion af affald.
30.10.2025
Besøg Aquarium Pula under din båd- eller yachtcharter i Istrien. Udforsk Adriaterhavets dyreliv, se centeret for havskildpadder og tilføj et spændende stop til din sejltur nær Marina Bunarina.
27.10.2025
Biograd B2B Croatia Charter Expo er en af de mest betydningsfulde og imponerende chartermesser i Kroatien og hele regionen. Hvert efterå ...
“Det var et fantastisk eventyr takket være dig ...” Vis originalen
person Krzysztof R
Dufour 430
Beliggenhed: Vodice
“...vi var (igen) meget tilfredse med servicen. Det er tredje gang, vi bruger jeres service, og vi vil helt sikkert komme tilbage næste gang!” Vis originalen
person Lars A
Bavaria 46 Cruiser
Beliggenhed: Kaštela
“Bådreservationstjenesten gennem dit bureau er lige så vellykket, som den har været i de sidste par år.” Vis originalen
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Beliggenhed: Sukošan