Hvad er antallet af katamaraner til charter i Cuba i 2025?
Der er 7 katamaraner til charter i Cuba i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en katamaran i Cuba i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en katamaran i Cuba i 2025 er 5.009€ pr. uge baseret på 7 katamaraner fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 20.12.2025 (5.443€), og den laveste er i ugen fra 13.09.2025 (4.643€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 15% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
4 2 Både | 6.400€ (20.12.2025) | 6.203€ | 6.000€ (13.09.2025) | ↓6% |
5-6 5 Både | 5.060€ (20.12.2025) | 4.532€ | 4.100€ (13.09.2025) | ↓19% |
Både:7 |
Hvor meget koster det at leje en katamaran per person i Cuba i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en katamaranleje pr. person i Cuba i 2025 er 525€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 7 katamaraner fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for katamaranudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 20.12.2025 (574€), og den laveste er i ugen fra 13.09.2025 (483€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 16%.
Gennemsnitlige katamaran lejepriser per person i Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
4 2 Både | 678€ (20.12.2025) | 653€ | 628€ (13.09.2025) | ↓7% |
5-6 5 Både | 533€ (20.12.2025) | 474€ | 426€ (13.09.2025) | ↓20% |
Både:7 |
Historisk trend for charterprisen for en katamaran i Cuba
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Cuba viser historisk prisudvikling siden 2021.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en katamaran i Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2021 4 Både | 3.750€ (27.03.2021) | 3.539€ | 2.209€ (31.07.2021) | ↓41% |
2022 10 Både | 17.531€ (24.12.2022) | 8.587€ | 5.725€ (17.09.2022) | ↓67% |
2023 5 Både | 6.940€ (06.05.2023) | 5.011€ | 3.140€ (02.12.2023) | ↓55% |
2024 6 Både | 4.300€ (14.12.2024) | 3.537€ | 3.183€ (31.08.2024) | ↓26% |
2025 7 Både | 5.443€ (20.12.2025) | 5.009€ | 4.643€ (13.09.2025) | ↓15% |
Både:7 |