Mine Både er tom !
| Båd model: | Greenline 40 , motorbåd |
| Byget: | 2025 |
| Pris: |
3.400€ - 6.200€ 2.720€ - 6.200€ / 7 dage |
| Pris per person: | 453€ - 1.033€ / 7 dage |
| Max. personer:: | 6 |
| Senge: | 4+2 |
| Kab.: / WC: | 2 / 1 |
| Beliggenhed: | Kroatien , Pula , Pula, Marina Polesana |
| Fra Til | Priser / 7 dage |
| 01.01.2025 - 26.04.2025 | 3.400€ |
| 26.04.2025 - 10.05.2025 | 3.600€ |
| 10.05.2025 - 17.05.2025 | 3.800€ |
| 17.05.2025 - 24.05.2025 | 4.000€ |
| 24.05.2025 - 31.05.2025 | 4.400€ |
| 31.05.2025 - 07.06.2025 | 4.800€ |
| 07.06.2025 - 14.06.2025 | 5.200€ |
| 14.06.2025 - 21.06.2025 | 5.400€ |
| 21.06.2025 - 05.07.2025 | 5.800€ |
| 05.07.2025 - 12.07.2025 | 6.000€ |
| 12.07.2025 - 09.08.2025 | 6.200€ |
| 09.08.2025 - 16.08.2025 | 6.100€ |
| 16.08.2025 - 23.08.2025 | 5.800€ |
| 23.08.2025 - 06.09.2025 | 5.400€ |
| 06.09.2025 - 13.09.2025 | 5.000€ |
| 13.09.2025 - 27.09.2025 | 4.800€ |
| 27.09.2025 - 01.01.2026 | 4.000€ |
| 01.01.2026 - 25.04.2026 | 3.400€ |
| 25.04.2026 - 09.05.2026 | 3.600€ |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 3.800€ |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 4.000€ |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 4.400€ |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 4.800€ |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 5.200€ |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 5.400€ |
| 20.06.2026 - 04.07.2026 | 5.800€ |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 6.000€ |
| 11.07.2026 - 08.08.2026 | 6.200€ |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 6.100€ |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 5.800€ |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 | 5.400€ |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 5.000€ |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 4.800€ |
| 26.09.2026 - 01.01.2027 | 4.000€ |
| Extra rabat - Priser/ 7 dage | ||
| 20% | 28.03 — 25.04 | 2.720€ ➜ |
| 20% | 25.04 — 09.05 | 2.880€ ➜ |
| 20% | 25.04 — 09.05 | 2.880€ ➜ |
| 20% | 09.05 — 16.05 | 3.040€ ➜ |
| 20% | 16.05 — 23.05 | 3.200€ ➜ |
| 20% | 23.05 — 30.05 | 3.520€ ➜ |
| 20% | 30.05 — 06.06 | 3.840€ ➜ |
| 20% | 06.06 — 13.06 | 4.160€ ➜ |
| 20% | 13.06 — 20.06 | 4.320€ ➜ |
| 20% | 20.06 — 04.07 | 4.640€ ➜ |
| 20% | 20.06 — 04.07 | 4.640€ ➜ |
| 20% | 04.07 — 11.07 | 4.800€ ➜ |
| 20% | 11.07 — 08.08 | 4.960€ ➜ |
| 20% | 11.07 — 08.08 | 4.960€ ➜ |
| 20% | 11.07 — 08.08 | 4.960€ ➜ |
| 20% | 11.07 — 08.08 | 4.960€ ➜ |
| 20% | 08.08 — 15.08 | 4.880€ ➜ |
| 20% | 15.08 — 22.08 | 4.640€ ➜ |
| 20% | 22.08 — 05.09 | 4.320€ ➜ |
| 20% | 22.08 — 05.09 | 4.320€ ➜ |
| 20% | 12.09 — 26.09 | 3.840€ ➜ |
| 20% | 12.09 — 26.09 | 3.840€ ➜ |
| 20% | 26.09 — 07.11 | 3.200€ ➜ |
| 20% | 26.09 — 07.11 | 3.200€ ➜ |
| 20% | 26.09 — 07.11 | 3.200€ ➜ |
CHARTERKONTRAKTBETINGELSER (AT)
| Betalings betingelser: | 50% ved booking og 50% senest 4 uger før afsejling |
| Check in: | Lørdag fra 17:00 |
| Check out: | Lørdag indti 08:00, båden skal være afleveret til basen natten før indtil 18:00 |
| Depositum (EUR): | 3,000 EUR |
| Depositum betalings betingelser | Visa kredit kart, Master kredit kart, kontant |
| Mærke: | Greenline Yachts |
| Båd type: | motorbåd |
| Båd model: | Greenline 40 |
| Navn: | Citadel |
| Byget: | 2025 |
| Max. personer:: | 6 |
| Maks senge: | 6 |
| Senge: | 4+2 |
| Kab.: | 2 |
| WC: | 1 |
| Længde over alt: | 11,99m |
| Brede: | 4,25m |
| Dybgang: | 0,85m |
| Motorer : | 2 |
| Motoreffekt: | 250 HP |