Dufour 430 2020

Båd model: Dufour 430 , sejlbåd
Byget: 2020
Pris: 1.090€ - 5.960€
1.087€ - 5.960€ / 7 dage
Pris per person: 136€ - 745€ / 7 dage
Senge: 8
Kab.: / WC: 4 / 2
Beliggenhed: Italien , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Vælg charterdatoer (fra / til):

       
Opdateret: 02.02.2024 08:04:02 PM
Fra :
Til :
Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Obligatorisk
375€
75€/ 7 dage
Valgfrit
200€/ 7 dage
30€/ 7 dage
100€/ 7 dage
20€/ 7 dage
1.450€/ 7 dage
130€
100€/ 7 dage
100€/ 7 dage
120€/ 7 dage
300€
170€/ dag
300€
100€
100€
250€/ 7 dage
200€/ dag
15€/ 7 dage
100€
100€
200€

Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Fra Til Priser / 7 dage
06.01.2024 - 13.01.2024 1.090€
13.01.2024 - 20.01.2024 1.180€
20.01.2024 - 27.01.2024 1.260€
27.01.2024 - 03.02.2024 1.340€
03.02.2024 - 10.02.2024 1.430€
10.02.2024 - 17.02.2024 1.510€
17.02.2024 - 24.02.2024 1.600€
24.02.2024 - 02.03.2024 1.680€
02.03.2024 - 09.03.2024 1.760€
09.03.2024 - 16.03.2024 1.850€
16.03.2024 - 23.03.2024 1.930€
23.03.2024 - 30.03.2024 2.020€
30.03.2024 - 06.04.2024 2.100€
06.04.2024 - 13.04.2024 2.180€
13.04.2024 - 20.04.2024 2.270€
20.04.2024 - 27.04.2024 2.350€
27.04.2024 - 04.05.2024 2.440€
04.05.2024 - 11.05.2024 2.690€
11.05.2024 - 18.05.2024 2.940€
18.05.2024 - 25.05.2024 3.190€
25.05.2024 - 01.06.2024 3.440€
01.06.2024 - 08.06.2024 3.690€
08.06.2024 - 15.06.2024 3.950€
15.06.2024 - 22.06.2024 4.200€
22.06.2024 - 29.06.2024 4.620€
29.06.2024 - 06.07.2024 4.790€
06.07.2024 - 13.07.2024 4.950€
13.07.2024 - 20.07.2024 5.210€
20.07.2024 - 27.07.2024 5.460€
27.07.2024 - 03.08.2024 5.710€
03.08.2024 - 17.08.2024 5.960€
17.08.2024 - 24.08.2024 5.880€
24.08.2024 - 31.08.2024 5.630€
31.08.2024 - 07.09.2024 5.290€
07.09.2024 - 14.09.2024 4.790€
14.09.2024 - 21.09.2024 4.200€
21.09.2024 - 28.09.2024 3.690€
28.09.2024 - 05.10.2024 3.360€
05.10.2024 - 12.10.2024 2.940€
12.10.2024 - 19.10.2024 2.520€
19.10.2024 - 26.10.2024 2.100€
26.10.2024 - 02.11.2024 2.020€
02.11.2024 - 09.11.2024 1.930€
09.11.2024 - 16.11.2024 1.850€
16.11.2024 - 23.11.2024 1.760€
23.11.2024 - 30.11.2024 1.680€
30.11.2024 - 07.12.2024 1.600€
07.12.2024 - 14.12.2024 1.510€
14.12.2024 - 21.12.2024 1.430€
21.12.2024 - 28.12.2024 1.850€
28.12.2024 - 04.01.2025 2.690€
Extra rabat - Priser/ 7 dage
28% 27.04 — 04.05 1.757€
25% 11.05 — 18.05 2.205€
24% 18.05 — 25.05 2.424€
27% 08.06 — 15.06 2.884€
25% 15.06 — 22.06 3.150€
24% 22.06 — 29.06 3.511€
30% 29.06 — 06.07 3.353€
28% 06.07 — 13.07 3.564€
30% 03.08 — 10.08 4.172€
27% 17.08 — 24.08 4.292€
25% 24.08 — 31.08 4.223€
24% 31.08 — 07.09 4.020€
30% 07.09 — 14.09 3.353€
25% 28.09 — 05.10 2.520€
24% 05.10 — 12.10 2.234€
30% 12.10 — 19.10 1.764€
28% 19.10 — 26.10 1.512€
27% 26.10 — 02.11 1.475€
25% 02.11 — 09.11 1.448€
24% 09.11 — 16.11 1.406€
30% 16.11 — 23.11 1.232€
28% 23.11 — 30.11 1.210€
27% 30.11 — 07.12 1.168€
25% 07.12 — 14.12 1.133€
24% 14.12 — 21.12 1.087€
30% 21.12 — 28.12 1.295€
28% 28.12 — 04.01 1.937€
Depositum (EUR): 3,500 EUR
Navigations udstyr
• sejl med gennemgående sejl pind
• GPS-kortplotter - cockpit
Diverse
• batteri lader 115 A/t
• Radio Bluetooth
• Udvendige højttalere
• Wi-Fi internet
• Grill (grill)
Udvendigt
• Undervandslys (2x)
Dæks udstyr
• Selvslående fok
• anker Inox 25 kg
• hjælpebåd 2,4 m / 3 pax
• bow propel Jet
• hækpropel Jet
• ankerkæde 50 m / 10 mm
• Badeplatform
• landgangs brat
• cockpit puder
• elektriske spil
• Dæks puder
• teak i cockpit
Diverse udstyr
• Inverter 200 W
• Service batterier 390 A
Køkken
• fryser 65 lt
• køler 95 lt
• mikrobølge ovn
• vask
• Ferskvandsrensningsanlæg
Kabine udstyr
• vandmager
• Elektrisk toilet (2x)



Mærke: Dufour
Båd type: sejlbåd
Båd model: Dufour 430
Navn: Billywig
Byget: 2020
Maks senge: 8
Senge: 8
Kab.: 4
WC: 2
Længde over alt: 13,24m
Brede: 4,30m
Dybgang: 2,10m
Motorer : 1
Motoreffekt: 60 HP


Del denne yacht med venner



+ 0 Anmeldelse(r)  0 Anmeldelse(r)  |  Skriv en anmeldelse




Extra rabat   Extra rabat

sejlbåd Oceanis 48 Kaštela Kroatien
25%
Oceanis 48 2017
18.05.2024 - 25.05.2024
Senge: 8+2
4.491€ 3.368€/ 7 dage
per person 337€/ 7 dage
Kab.: 4 / WC: 4
Beliggenhed: Kaštela
katamaran Dufour 48 Catamaran PAROS Grækenland
30%
Dufour 48 Catamaran 2020
25.05.2024 - 01.06.2024
Senge: 8
9.990€ 6.993€/ 7 dage
per person 874€/ 7 dage
Kab.: 4 / WC: 4
Beliggenhed: PAROS
sejlbåd Dufour 430 Šibenik Kroatien
25%
Dufour 430 2023
26.10.2024 - 23.11.2024
Senge: 8
2.300€ 1.725€/ 7 dage
per person 216€/ 7 dage
Kab.: 4 / WC: 2
Beliggenhed: Šibenik

Blog   Aktuel information

14.12.2023
Yacht Rent er indehaver af Yacht Pool-certifikatet, hvilket er en garanti for gode forretningsresultater. Det er kun verificerede og rele ...
21.03.2023
Det første du skal beslutte dig for er, om du virkelig har brug for at hyre et rederi. Måske vil du kun flytte din yacht en kort afstand, måske til et naboland.
27.09.2022
Fik Salona 46 prisen for Best Green Boat award på Newport International Boat Show ud af det største antal deltagere nogensinde i kategorien
“Jeg er her bare for at fortælle dig, at vi overtog båden i går ...” Vis originalen
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Beliggenhed: Pula
“Vi havde en vidunderlig ferie!” Vis originalen
person Family Mak
Bavaria Cruiser 37
2023-08-05
Beliggenhed: Biograd na moru
“Tilbage i Tyskland kan jeg kun give meget positiv feedback. Servicen omkring båden var fremragende...” Vis originalen
person Joachim Berger
Futura 40 Grand Horizon
2022-09-10
Beliggenhed: Sukošan