Hvad er antallet af motorsejlere til charter i Kroatien i 2025?
Der er 45 motorsejlere til charter i Kroatien i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en motorsejler i Kroatien i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en motorsejler i Kroatien i 2025 er 29.389€ pr. uge baseret på 45 motorsejlere fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 19.07.2025 (33.939€), og den laveste er i ugen fra 10.05.2025 (27.169€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 20% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en motorsejler i Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 1 Både | 25.000€ (16.08.2025) | 20.294€ | 19.000€ (20.12.2025) | ↓24% |
3 1 Både | 14.200€ (23.08.2025) | 12.031€ | 11.300€ (20.12.2025) | ↓20% |
4 3 Både | 20.803€ (16.08.2025) | 17.189€ | 15.372€ (10.05.2025) | ↓26% |
5-6 30 Både | 38.204€ (19.07.2025) | 33.454€ | 30.964€ (10.05.2025) | ↓19% |
7-9 10 Både | 28.135€ (09.08.2025) | 23.500€ | 21.727€ (10.05.2025) | ↓23% |
Både:45 |
Hvor meget koster det at leje en motorsejler per person i Kroatien i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en motorsejlerleje pr. person i Kroatien i 2025 er 2.560€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 45 motorsejlere fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for motorsejlerudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 19.07.2025 (2.960€), og den laveste er i ugen fra 10.05.2025 (2.367€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 20%.
Gennemsnitlige motorsejler lejepriser per person i Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 1 Både | 6.250€ (16.08.2025) | 5.074€ | 4.750€ (20.12.2025) | ↓24% |
3 1 Både | 2.367€ (23.08.2025) | 2.005€ | 1.883€ (20.12.2025) | ↓20% |
4 3 Både | 2.600€ (16.08.2025) | 2.149€ | 1.921€ (10.05.2025) | ↓26% |
5-6 30 Både | 3.309€ (19.07.2025) | 2.899€ | 2.683€ (10.05.2025) | ↓19% |
7-9 10 Både | 1.764€ (09.08.2025) | 1.472€ | 1.361€ (10.05.2025) | ↓23% |
Både:45 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en motorsejler til leje i Kroatien i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle motorsejlere) for leje af en motorsejler i Kroatien i 2025 er 19.52% uger om året (10 uger) baseret på 37 motorsejlere fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 12.07.2025 (75.68%), og den laveste er i ugen fra 20.12.2025 (0%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en motorsejler i Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
3 1 Både | 0% (20.12.2025) | 0% | 0% (20.12.2025) | 0 |
4 3 Både | 100% (12.07.2025) | 18.95% | 0% (20.12.2025) | 10 |
5-6 26 Både | 76.92% (12.07.2025) | 19.57% | 0% (20.12.2025) | 10 |
7-9 7 Både | 85.71% (02.08.2025) | 21.85% | 0% (20.12.2025) | 11 |
Både:37 |
Historisk trend for charterprisen for en motorsejler i Kroatien
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en motorsejler i Kroatien viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en motorsejler i Kroatien | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 11 Både | 16.045€ (10.08.2019) | 13.019€ | 12.025€ (27.04.2019) | ↓25% |
2020 13 Både | 19.338€ (15.08.2020) | 15.710€ | 14.657€ (16.05.2020) | ↓24% |
2021 18 Både | 24.072€ (07.08.2021) | 21.030€ | 19.983€ (03.04.2021) | ↓17% |
2022 49 Både | 26.370€ (06.08.2022) | 22.547€ | 21.332€ (24.12.2022) | ↓19% |
2023 50 Både | 31.709€ (05.08.2023) | 27.608€ | 26.107€ (23.12.2023) | ↓18% |
2024 34 Både | 34.366€ (20.07.2024) | 29.503€ | 27.972€ (13.04.2024) | ↓19% |
2025 45 Både | 33.939€ (19.07.2025) | 29.389€ | 27.169€ (10.05.2025) | ↓20% |
Både:45 |