Den maleriske middelalderby Trogir er en velkendt by og havn i det sydlige Adriaterhav, som er det godt udgangspunkt for yacht charter i Kroatien. Med en beliggenhed i midten af Dalmatien, nær byen Split, er dette et attraktivt sted at chartre en yacht fra. Trogir ligger på en lille ø imellem det Kroatiske fastland og øen Čiovo. Dens historiske midtby er listet som et UNESCO World Heritage Site på grund af den venetianske arkitektur.
Fra Trogir går der populære sejlruter syd på til øerne Brac, kendt for sin hvide perlestensstrand Zlatni Rat ved Bol; Hvar, Adriaterhavets glamourøse fest ø som også har en skøn kulinarisk scene og Vis, med sine romerske ruiner og krystalklare vande. Tæt ved finder du ro og fred i de mange afskærmede bugter og vige samt sandstrande hvor du kan kaste anker.
Trogir ligger kun 7 km fra Splits internationale lufthavn, hvorfra der går flyt til mange Europæiske byer. Trogir er forbundet med Adriaterkystvejen og der er en motorvejsafkørsel blot 15 km væk. Der går busser til Sibenik og Split, hvor du finder togstationer. I Split, 25 km syd for Trogir, finder du også færgeforbindelser med andre Dalmatiske øer samt Italien.
Dette er et verdenskendt sejlområde uden umiddelbare farer eller utilregnelige forhold. Det er lige til at navigere rundt da øerne ligger tæt på hinanden, hvilket gør det til et godt sted for begyndere. De herskende vinde er den milde Maestral fra nordvest. Tag dig i agt for Bora vinden fra nordøst, som kan komme med pludselige stærke vindstød. Dette er dog sjældent i sommermånederne. At udforske den Dalmatiske kyst med en båd herfra er en magisk og anbefalelsesværdig oplevelse.
Hvad er antallet af yachter/både til charter i Trogir i 2025?
Der er 582 yachter/både til charter i Trogir i 2025 i vores tilbud.
Hvad er den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Trogir i 2025?
Den gennemsnitlige charterpris for en yacht/båd i Trogir i 2025 er 4.318€ pr. uge baseret på 582 yachter/både fra vores tilbud. Den højeste (gennemsnit!)pris er i ugen fra 19.07.2025 (7.503€), og den laveste er i ugen fra 12.04.2025 (2.772€). Charterprisen i den laveste sæson falder op til 63% i forhold til prisen i den højeste sæson.
Gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 27 Både | 2.399€ (28.06.2025) | 2.139€ | 2.038€ (19.04.2025) | ↓15% |
2 18 Både | 4.997€ (19.07.2025) | 3.941€ | 3.435€ (01.02.2025) | ↓31% |
3 97 Både | 4.338€ (02.08.2025) | 2.711€ | 1.783€ (29.03.2025) | ↓59% |
4 142 Både | 6.199€ (26.07.2025) | 3.748€ | 2.474€ (29.03.2025) | ↓60% |
5-6 256 Både | 8.880€ (19.07.2025) | 4.900€ | 3.003€ (05.04.2025) | ↓66% |
7-9 42 Både | 15.372€ (02.08.2025) | 7.972€ | 4.423€ (12.04.2025) | ↓71% |
Både:582 |
Hvor meget koster det at leje en yacht/båd per person i Trogir i 2025?
Den gennemsnitlige pris for en yacht/bådleje pr. person i Trogir i 2025 er 449€ pr. uge. Prisen per person er beregnet på baggrund af 582 yachter/både fra vores tilbud, at gennemsnitsprisen for yacht/bådudlejningen divideres med det maksimalt tilladte antal personer ombord. Den højeste (gennemsnit!)pris per person er i ugen fra 19.07.2025 (749€), og den laveste er i ugen fra 12.04.2025 (304€). Forskellen i lejeprisen fra den højeste sæson til den laveste er op til 59%.
Gennemsnitlige yacht/båd lejepriser per person i Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
0-1 27 Både | 738€ (28.06.2025) | 681€ | 651€ (19.04.2025) | ↓12% |
2 18 Både | 1.013€ (19.07.2025) | 821€ | 725€ (01.02.2025) | ↓28% |
3 97 Både | 600€ (02.08.2025) | 378€ | 253€ (29.03.2025) | ↓58% |
4 142 Både | 683€ (26.07.2025) | 417€ | 281€ (29.03.2025) | ↓59% |
5-6 256 Både | 768€ (19.07.2025) | 422€ | 257€ (05.04.2025) | ↓66% |
7-9 42 Både | 1.122€ (02.08.2025) | 580€ | 320€ (12.04.2025) | ↓72% |
Både:582 |
Hvad er den gennemsnitlige bookingrate af en yacht/båd til leje i Trogir i 2025?
Den gennemsnitlige bookingrate (procentforhold mellem antallet af bookede og antallet af alle yachter/både) for leje af en yacht/båd i Trogir i 2025 er 27.75% uger om året (14 uger) baseret på 526 yachter/både fra vores tilbud, som vores bookinglister er blevet opdateret for inden for de sidste 7 dage. Den højeste bookingrate er i ugen fra 14.06.2025 (63.15%), og den laveste er i ugen fra 08.03.2025 (4.18%). Mindre uoverensstemmelser i graferne kan forekomme i slutningen af sæsonerne under både vedligeholdelse, fordi nogle bådejere markerer disse perioder som reserveret af gæster, og dermed øger bookingrate.
Gennemsnitlig bookingrate af en yacht/båd i Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
Kahytter | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | Uger |
0-1 16 Både | 30% (14.06.2025) | 5.93% | 20% (20.12.2025) | 3 |
2 16 Både | 55.56% (20.12.2025) | 28.12% | 33.33% (15.11.2025) | 14 |
3 93 Både | 69.89% (14.06.2025) | 26.13% | 2.94% (15.03.2025) | 13 |
4 135 Både | 65.93% (14.06.2025) | 25.44% | 1.52% (08.03.2025) | 13 |
5-6 231 Både | 61.23% (14.06.2025) | 27.1% | 2.44% (01.03.2025) | 14 |
7-9 41 Både | 75.61% (05.07.2025) | 41% | 7.32% (18.10.2025) | 21 |
Både:526 |
Historisk trend for charterprisen for en yacht/båd i Trogir
Arkivet med gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Trogir viser historisk prisudvikling siden 2019.
Arkiv over gennemsnitlige charterpriser for en yacht/båd i Trogir | ||||
---|---|---|---|---|
År | Højeste | Gennemsnitlig | Laveste | La/Hø |
2019 460 Både | 5.954€ (03.08.2019) | 3.326€ | 2.084€ (06.04.2019) | ↓65% |
2020 281 Både | 7.705€ (01.08.2020) | 4.082€ | 2.785€ (24.10.2020) | ↓64% |
2021 528 Både | 6.676€ (31.07.2021) | 3.713€ | 2.443€ (17.04.2021) | ↓63% |
2022 575 Både | 7.910€ (30.07.2022) | 4.408€ | 3.007€ (22.10.2022) | ↓62% |
2023 587 Både | 8.277€ (22.07.2023) | 4.744€ | 3.201€ (25.02.2023) | ↓61% |
2024 619 Både | 8.407€ (13.07.2024) | 4.816€ | 3.233€ (09.11.2024) | ↓62% |
2025 582 Både | 7.503€ (19.07.2025) | 4.318€ | 2.772€ (12.04.2025) | ↓63% |
Både:582 |