Mine Både er tom !
Båd model: | D&D Kufner 50 I. , sejlbåd |
Byget: | 2022 |
Pris: |
2.800€ - 6.100€ 2.461€ - 6.100€ / 7 dage |
Pris per person: | 224€ - 555€ / 7 dage |
Senge: | 10+1 |
Kab.: / WC: | 5 / 3 |
Beliggenhed: | Kroatien , KRK , Punat , Marina Punat |
Fra Til | Priser / 7 dage |
01.01.2024 - 27.04.2024 | 2.800€ |
27.04.2024 - 25.05.2024 | 3.200€ |
25.05.2024 - 08.06.2024 | 3.900€ |
08.06.2024 - 22.06.2024 | 4.600€ |
22.06.2024 - 06.07.2024 | 5.100€ |
06.07.2024 - 20.07.2024 | 5.600€ |
20.07.2024 - 10.08.2024 | 6.100€ |
10.08.2024 - 24.08.2024 | 5.600€ |
24.08.2024 - 07.09.2024 | 5.100€ |
07.09.2024 - 21.09.2024 | 4.600€ |
21.09.2024 - 28.09.2024 | 3.900€ |
28.09.2024 - 05.10.2024 | 3.200€ |
05.10.2024 - 31.12.2024 | 2.800€ |
CHARTERKONTRAKTBETINGELSER (NK)
Betalings betingelser: | 50% ved booking og 50% senest 4 uger før afsejling 40% ved booking og 60% senest 30 dage før afsejling |
Check in: | Lørdag fra 17:00 |
Check out: | Lørdag indil 09:00, båden skal være afleveret til basen natten før. |
Depositum (EUR): | 2,000 EUR |
Depositum betalings betingelser | Visa kredit kart, Master kredit kart, kontant |
Båd type: | sejlbåd |
Båd model: | D&D Kufner 50 I. |
Navn: | SarStef |
Byget: | 2022 |
Maks senge: | 11 |
Senge: | 10+1 |
Kab.: | 5 |
WC: | 3 |
Længde over alt: | 14,94m |
Brede: | 4,57m |
Dybgang: | 2,44m |
Brandstof tank: | 200 l |
Vand tank: | 660 l |
Motor: | Yanmar 84 HP |