Neel 47 2023

Båd model: Neel 47 , trimaran
Byget: 2023
Pris: 2.970€ - 16.200€
2.022€ - 16.200€ / 7 dage
Pris per person: 202€ - 1.620€ / 7 dage
Senge: 10
Kab.: / WC: 6 / 3
Beliggenhed: Italien , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Vælg charterdatoer (fra / til):

       
16.11.2025        ↔        ⨯       
Fra :
Til :
Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Obligatorisk
1.105€
Valgfrit
300€/ 7 dage
30€
350€/ 7 dage
38€/ 7 dage
135€/ 7 dage
25€/ 7 dage
1.550€/ 7 dage
10€
250€
200€/ 7 dage
250€/ 7 dage
300€/ 7 dage
135€/ 7 dage
200€/ 7 dage
500€
1.250€/ 7 dage
500€
125€
185€
500€/ 7 dage
150€
150€
1.900€/ 7 dage
20€/ 7 dage
100€
100€
200€
100€/ 7 dage

Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Fra Til Priser / 7 dage
04.01.2025 - 11.01.2025 2.970€
11.01.2025 - 18.01.2025 3.200€
18.01.2025 - 25.01.2025 3.420€
25.01.2025 - 01.02.2025 3.650€
01.02.2025 - 08.02.2025 3.880€
08.02.2025 - 15.02.2025 4.110€
15.02.2025 - 22.02.2025 4.340€
22.02.2025 - 01.03.2025 4.560€
01.03.2025 - 08.03.2025 4.790€
08.03.2025 - 15.03.2025 5.020€
15.03.2025 - 22.03.2025 5.250€
22.03.2025 - 29.03.2025 5.480€
29.03.2025 - 05.04.2025 5.710€
05.04.2025 - 12.04.2025 5.930€
12.04.2025 - 19.04.2025 6.160€
19.04.2025 - 26.04.2025 6.390€
26.04.2025 - 03.05.2025 6.620€
03.05.2025 - 10.05.2025 7.300€
10.05.2025 - 17.05.2025 7.990€
17.05.2025 - 24.05.2025 8.670€
24.05.2025 - 31.05.2025 9.360€
31.05.2025 - 07.06.2025 10.040€
07.06.2025 - 14.06.2025 10.730€
14.06.2025 - 21.06.2025 11.410€
21.06.2025 - 28.06.2025 12.550€
28.06.2025 - 05.07.2025 13.010€
05.07.2025 - 12.07.2025 13.470€
12.07.2025 - 19.07.2025 14.150€
19.07.2025 - 26.07.2025 14.830€
26.07.2025 - 02.08.2025 15.520€
02.08.2025 - 16.08.2025 16.200€
16.08.2025 - 23.08.2025 15.980€
23.08.2025 - 30.08.2025 15.290€
30.08.2025 - 06.09.2025 14.380€
06.09.2025 - 13.09.2025 13.010€
13.09.2025 - 20.09.2025 11.410€
20.09.2025 - 27.09.2025 10.040€
27.09.2025 - 04.10.2025 9.130€
04.10.2025 - 11.10.2025 7.990€
11.10.2025 - 18.10.2025 6.850€
18.10.2025 - 25.10.2025 5.710€
25.10.2025 - 01.11.2025 5.480€
01.11.2025 - 08.11.2025 5.250€
08.11.2025 - 15.11.2025 5.020€
15.11.2025 - 22.11.2025 4.790€
22.11.2025 - 29.11.2025 4.560€
29.11.2025 - 06.12.2025 4.340€
06.12.2025 - 13.12.2025 4.110€
13.12.2025 - 20.12.2025 3.880€
20.12.2025 - 27.12.2025 5.020€
27.12.2025 - 03.01.2026 7.300€
03.01.2026 - 10.01.2026 3.210€
10.01.2026 - 17.01.2026 3.430€
17.01.2026 - 24.01.2026 3.640€
24.01.2026 - 31.01.2026 3.850€
31.01.2026 - 07.02.2026 4.070€
07.02.2026 - 14.02.2026 4.280€
14.02.2026 - 21.02.2026 4.500€
21.02.2026 - 28.02.2026 4.710€
28.02.2026 - 07.03.2026 4.920€
07.03.2026 - 14.03.2026 5.140€
14.03.2026 - 21.03.2026 5.350€
21.03.2026 - 28.03.2026 5.570€
28.03.2026 - 04.04.2026 5.780€
04.04.2026 - 11.04.2026 5.990€
11.04.2026 - 18.04.2026 6.210€
18.04.2026 - 25.04.2026 6.420€
25.04.2026 - 02.05.2026 6.850€
02.05.2026 - 09.05.2026 7.490€
09.05.2026 - 16.05.2026 7.920€
16.05.2026 - 23.05.2026 8.350€
23.05.2026 - 30.05.2026 8.780€
30.05.2026 - 06.06.2026 9.210€
06.06.2026 - 13.06.2026 9.850€
13.06.2026 - 20.06.2026 10.490€
20.06.2026 - 27.06.2026 11.560€
27.06.2026 - 04.07.2026 11.990€
04.07.2026 - 11.07.2026 12.420€
11.07.2026 - 18.07.2026 13.060€
18.07.2026 - 25.07.2026 13.270€
25.07.2026 - 01.08.2026 13.920€
01.08.2026 - 15.08.2026 15.200€
15.08.2026 - 22.08.2026 15.840€
22.08.2026 - 29.08.2026 13.700€
29.08.2026 - 05.09.2026 12.840€
05.09.2026 - 12.09.2026 12.420€
12.09.2026 - 19.09.2026 11.350€
19.09.2026 - 26.09.2026 10.490€
26.09.2026 - 03.10.2026 9.630€
03.10.2026 - 10.10.2026 8.560€
10.10.2026 - 17.10.2026 7.490€
17.10.2026 - 24.10.2026 6.420€
24.10.2026 - 31.10.2026 6.210€
31.10.2026 - 07.11.2026 5.990€
07.11.2026 - 14.11.2026 5.780€
14.11.2026 - 21.11.2026 5.570€
21.11.2026 - 28.11.2026 5.350€
28.11.2026 - 05.12.2026 5.140€
05.12.2026 - 12.12.2026 4.920€
12.12.2026 - 19.12.2026 4.710€
19.12.2026 - 26.12.2026 5.780€
26.12.2026 - 02.01.2027 7.920€
Extra rabat - Priser/ 7 dage
54% 15.11 — 22.112.203€ ➜
51% 22.11 — 29.112.234€ ➜
48% 29.11 — 06.122.257€ ➜
46% 06.12 — 13.122.219€ ➜
43% 13.12 — 20.122.212€ ➜
54% 20.12 — 27.122.309€ ➜
51% 27.12 — 03.013.577€ ➜
37% 03.01 — 10.012.022€ ➜
37% 10.01 — 17.012.161€ ➜
37% 17.01 — 24.012.293€ ➜
36% 24.01 — 31.012.464€ ➜
36% 31.01 — 07.022.605€ ➜
37% 07.02 — 14.022.696€ ➜
37% 14.02 — 21.022.835€ ➜
37% 21.02 — 28.022.967€ ➜
36% 28.02 — 07.033.149€ ➜
36% 07.03 — 14.033.290€ ➜
37% 14.03 — 21.033.371€ ➜
37% 21.03 — 28.033.509€ ➜
37% 28.03 — 04.043.641€ ➜
36% 04.04 — 11.043.834€ ➜
36% 11.04 — 18.043.974€ ➜
37% 18.04 — 25.044.045€ ➜
37% 25.04 — 02.054.316€ ➜
37% 02.05 — 09.054.719€ ➜
36% 09.05 — 16.055.069€ ➜
36% 16.05 — 23.055.344€ ➜
37% 23.05 — 30.055.531€ ➜
37% 30.05 — 06.065.802€ ➜
37% 06.06 — 13.066.206€ ➜
36% 13.06 — 20.066.714€ ➜
36% 20.06 — 27.067.398€ ➜
37% 27.06 — 04.077.554€ ➜
37% 04.07 — 11.077.825€ ➜
37% 11.07 — 18.078.228€ ➜
36% 18.07 — 25.078.493€ ➜
36% 25.07 — 01.088.909€ ➜
37% 01.08 — 15.089.576€ ➜
37% 01.08 — 15.089.576€ ➜
37% 15.08 — 22.089.979€ ➜
36% 22.08 — 29.088.768€ ➜
36% 29.08 — 05.098.218€ ➜
37% 05.09 — 12.097.825€ ➜
37% 12.09 — 19.097.151€ ➜
37% 19.09 — 26.096.609€ ➜
36% 26.09 — 03.106.163€ ➜
36% 03.10 — 10.105.478€ ➜
37% 10.10 — 17.104.719€ ➜
37% 17.10 — 24.104.045€ ➜
37% 24.10 — 31.103.912€ ➜
36% 31.10 — 07.113.834€ ➜
36% 07.11 — 14.113.699€ ➜
37% 14.11 — 21.113.509€ ➜
Betalings betingelser:50% ved booking og 50% senest 30 dage før afsejling
Check in: Lørdag fra 18:00
Check out: Lørdag indti 08:00, båden skal være afleveret til basen natten før indtil 17:00
Depositum (EUR): 4,500 EUR
Navigations udstyr
• sejl med gennemgående sejl pind
• Grill (grill)
Dæks udstyr
• rulle genua
• teak dæk
Kabine udstyr
• Hi-Fi-system
Diverse servicer
• velkomstpakke
Diverse
• Wi-Fi internet



Mærke: Neel
Båd type: trimaran
Båd model: Neel 47
Navn: Matana
Byget: 2023
Maks senge: 10
Senge: 10
Kab.: 6
WC: 3
Længde over alt: 14,20m
Brede: 8,30m
Dybgang: 1,52m
Brandstof tank: 600 l
Vand tank: 300 l
Motorer : 2
Motoreffekt: 60 HP


Del denne yacht med venner



+ 0 Anmeldelse(r)  0 Anmeldelse(r)  |  Skriv en anmeldelse




Extra rabat   Extra rabat

sejlbåd Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Senge: 6
1.050€ 672€/ 7 dage
per person 112€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: Olbia
sejlbåd Dufour 360 GL Olbia Italien
36%
Dufour 360 GL 2018
29.11.2025 - 06.12.2025
Senge: 6
1.050€ 672€/ 7 dage
per person 112€/ 7 dage
Kab.: 3 / WC: 1
Beliggenhed: Olbia
sejlbåd Dufour 460 GL Olbia Italien
38%
Dufour 460 GL 2019
29.11.2025 - 06.12.2025
Senge: 10
1.870€ 1.159€/ 7 dage
per person 116€/ 7 dage
Kab.: 5 / WC: 3
Beliggenhed: Olbia

Blog   Aktuel information

14.11.2025
Oplev den maritime samling Gallerion i Pula – et spændende museum, der fortæller historien om den østrig-ungarske flåde, kun få skridt fra ACI Marina Pula. Et perfekt kulturelt stop før eller efter din yachtcharter i Istrien.
05.11.2025
  Indhold Hvilken licens har jeg brug for at sejle en lejet båd uden skipper i Grækenland? ...
31.10.2025
Oplev hvordan du på en chartret sejlbåd kan nyde perfekt og bæredygtig sejlads – med fokus på miljøvenlig sejlads, møder med havdyr og reduktion af affald.
“Det var et fantastisk eventyr takket være dig ...” Vis originalen
person Krzysztof R
Dufour 430
Beliggenhed: Vodice
“...vi var (igen) meget tilfredse med servicen. Det er tredje gang, vi bruger jeres service, og vi vil helt sikkert komme tilbage næste gang!” Vis originalen
person Lars A
Bavaria 46 Cruiser
Beliggenhed: Kaštela
“Bådreservationstjenesten gennem dit bureau er lige så vellykket, som den har været i de sidste par år.” Vis originalen
person Zdenko Stanec
Oceanis 51.1
Beliggenhed: Sukošan