Fountaine Pajot Tanna 47 2023

Båd model: Fountaine Pajot Tanna 47 , katamaran
Byget: 2023
Pris: 3.925€ - 20.515€
2.983€ - 20.515€ / 7 dage
Pris per person: 229€ - 1.578€ / 7 dage
Max. personer:: 13
Senge: 10+3
Kab.: / WC: 6 / 5
Beliggenhed: Italien , Sardinia , --- , Olbia

Vælg charterdatoer (fra / til):

       
Opdateret: 08.12.2023 01:25:51 PM
Fra : 25.11.2023
Til : 02.12.2023
Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Obligatorisk
545€
725€
910€
1.085€
25€
35€
340€
Valgfrit
15€/ dag
315€
300€
15€/ dag
315€
50€/ dag
15€
10€
60€/ dag/ pers
55€/ dag/ pers
50€/ dag/ pers
45€/ dag/ pers
170€/ dag
0€
36€
200€
360€
200€/ dag
35€
45€
74€
90€
136€
148€
272€
340€

Tilføj til Mine Både
Tilføj til Mine Både

Se Mine Både
Fra Til Priser / 7 dage
01.01.2023 - 22.04.2023 3.995€
22.04.2023 - 29.04.2023 4.435€
29.04.2023 - 06.05.2023 5.935€
06.05.2023 - 13.05.2023 6.230€
13.05.2023 - 20.05.2023 7.950€
20.05.2023 - 27.05.2023 6.165€
27.05.2023 - 03.06.2023 7.095€
03.06.2023 - 10.06.2023 8.065€
10.06.2023 - 17.06.2023 7.620€
17.06.2023 - 24.06.2023 8.245€
24.06.2023 - 01.07.2023 10.710€
01.07.2023 - 08.07.2023 11.815€
08.07.2023 - 15.07.2023 13.025€
15.07.2023 - 22.07.2023 14.980€
22.07.2023 - 29.07.2023 16.895€
29.07.2023 - 12.08.2023 17.795€
12.08.2023 - 19.08.2023 16.015€
19.08.2023 - 26.08.2023 12.015€
26.08.2023 - 09.09.2023 10.115€
09.09.2023 - 16.09.2023 9.745€
16.09.2023 - 23.09.2023 8.330€
23.09.2023 - 30.09.2023 6.050€
30.09.2023 - 07.10.2023 6.570€
07.10.2023 - 14.10.2023 5.665€
14.10.2023 - 21.10.2023 4.575€
21.10.2023 - 01.01.2024 3.995€
01.01.2024 - 20.04.2024 3.925€
20.04.2024 - 27.04.2024 4.355€
27.04.2024 - 04.05.2024 5.355€
04.05.2024 - 11.05.2024 5.615€
11.05.2024 - 18.05.2024 6.290€
18.05.2024 - 25.05.2024 7.235€
25.05.2024 - 01.06.2024 8.320€
01.06.2024 - 08.06.2024 9.570€
08.06.2024 - 15.06.2024 10.620€
15.06.2024 - 22.06.2024 11.545€
22.06.2024 - 29.06.2024 13.120€
29.06.2024 - 06.07.2024 14.910€
06.07.2024 - 20.07.2024 18.640€
20.07.2024 - 03.08.2024 19.390€
03.08.2024 - 17.08.2024 20.515€
17.08.2024 - 24.08.2024 19.390€
24.08.2024 - 31.08.2024 14.540€
31.08.2024 - 07.09.2024 12.795€
07.09.2024 - 14.09.2024 11.515€
14.09.2024 - 21.09.2024 10.365€
21.09.2024 - 28.09.2024 8.420€
28.09.2024 - 05.10.2024 7.005€
05.10.2024 - 12.10.2024 5.555€
12.10.2024 - 19.10.2024 4.480€
19.10.2024 - 04.01.2025 3.925€
Extra rabat - Priser/ 7 dage
24% 02.03 — 30.03 2.983€
24% 02.03 — 30.03 2.983€
24% 02.03 — 30.03 2.983€
24% 02.03 — 30.03 2.983€
24% 06.04 — 20.04 2.983€
24% 06.04 — 20.04 2.983€
24% 20.04 — 27.04 3.310€
24% 27.04 — 04.05 4.070€
24% 04.05 — 11.05 4.267€
24% 11.05 — 18.05 4.780€
24% 18.05 — 25.05 5.499€
24% 25.05 — 01.06 6.323€
5% 01.06 — 08.06 9.092€
5% 29.06 — 06.07 14.165€
5% 06.07 — 20.07 17.708€
5% 06.07 — 20.07 17.708€
5% 20.07 — 27.07 18.421€
5% 31.08 — 07.09 12.155€
5% 07.09 — 14.09 10.939€
5% 21.09 — 28.09 7.999€
5% 28.09 — 05.10 6.655€
5% 05.10 — 12.10 5.277€
5% 12.10 — 19.10 4.256€
5% 19.10 — 07.12 3.729€
5% 19.10 — 07.12 3.729€
5% 19.10 — 07.12 3.729€
5% 19.10 — 07.12 3.729€
5% 19.10 — 07.12 3.729€
5% 19.10 — 07.12 3.729€
5% 19.10 — 07.12 3.729€

Rabatter
5% Repeated client
Betalings betingelser:50% ved booking og 50% senest 60 dage før afsejling
Check in: Lørdag fra 17:00
Check out: Lørdag indti 08:00, båden skal være afleveret til basen natten før indtil 17:00
Depositum (EUR): 8,000 EUR
Depositum betalings betingelser Visa kredit kart, Master kredit kart, kredit kart , kontant
Navigations udstyr
• sejl med gennemgående sejl pind
• autopilot
• Dybdelyd
• vind måler
• VHF radio
• speedometer
• GPS Plotter
Diverse udstyr
• Inverter
• DC stik 12V
Diverse
• Radio with Bluetooth
• generator 50 hz
Dæks udstyr
• roll genoa
• cockpit shower with hot/cold water
• solar panel 1700W
• cockpit puder + lounge deck
• elektriske spil for mainsail
• Hydraulic lifting swimming platform max. 200kg
• Self tailing winch
• EL anker spil
• Cockpit køleskab
• lazy bag
• slæbe jolle
• svømmestige
• lazy jacks
• cockpit bord
• bimini top
Kabine udstyr
• watermaker 180 L/h
• klima anlæg 220 V
• Elektriske blæsere i kahytter (6x)
• klapbord salon
Udvendigt
• davit electric davit winch
Køkken
• køler 130 L
• komfur
• ovn
• Grill (Barbecue) Gas



Mærke: Fountaine Pajot
Båd type: katamaran
Båd model: Fountaine Pajot Tanna 47
Navn: TIKOA
Byget: 2023
Max. personer:: 13
Maks senge: 13
Senge: 10+3
Kab.: 6
WC: 5
Længde over alt: 13,94m
Brede: 7,70m
Dybgang: 1,20m
Brandstof tank: 940 l
Vand tank: 700 l
Motorer : 2
Motoreffekt: 60 HP


Del denne yacht med venner



+ 0 Anmeldelse(r)  0 Anmeldelse(r)  |  Skriv en anmeldelse




Extra rabat   Extra rabat

sejlbåd Dufour 430 Šibenik Kroatien
25%
Dufour 430 2023
12.10.2024 - 16.11.2024
Senge: 8
2.300€ 1.725€/ 7 dage
per person 216€/ 7 dage
Kab.: 4 / WC: 2
Beliggenhed: Šibenik
sejlbåd Dufour 430 Šibenik Kroatien
25%
Dufour 430 2023
05.10.2024 - 12.10.2024
Senge: 8
2.550€ 1.913€/ 7 dage
per person 239€/ 7 dage
Kab.: 4 / WC: 2
Beliggenhed: Šibenik
sejlbåd Dufour 430 Šibenik Kroatien
25%
Dufour 430 2023
20.04.2024 - 27.04.2024
Senge: 8
2.600€ 1.950€/ 7 dage
per person 244€/ 7 dage
Kab.: 4 / WC: 2
Beliggenhed: Šibenik

Blog   Aktuel information

21.03.2023
Det første du skal beslutte dig for er, om du virkelig har brug for at hyre et rederi. Måske vil du kun flytte din yacht en kort afstand, måske til et naboland.
22.02.2022
Yacht Rent er indehaver af Yacht Pool-certifikatet, hvilket er en garanti for gode forretningsresultater. Det er kun verificerede og rele ...
29.11.2021
Den udbredte, men irrationelle, tro på overnaturlige indflydelser - specielt når det kommer til godt eller dårligt held. Sømænd har troet på disse helt tilbage til dengang hvor de helt var overladt til havets rå barmhjertighed.
“Jeg er her bare for at fortælle dig, at vi overtog båden i går ...” Vis originalen
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Beliggenhed: Pula
“Vi havde en vidunderlig ferie!” Vis originalen
person Family Mak
Bavaria Cruiser 37
2023-08-05
Beliggenhed: Biograd na moru
“en smuk rejse ligger bag os! ...Jeg vil fortsætte med at høre fra dig som nu!” Vis originalen
person Jurgen Sachse
Oceanis 45
2022-09-17
Beliggenhed: Dubrovnik